Microscópio biológico
Artigo no. : | ML11 |
O microscópio ML11 biológico equipado com os objetivos achromatic da planta e os eyepieces largos do campo pode fornecer a imagem desobstruída, o campo largo, e a operação da conveniência. Pode ser usado para a agricultura da medicina da biologia e a área da indústria extensamente. O microscópio ML11 biológico é o instrumento ideal para o tratamento médico, a demonstração ensinando e a pesquisa científica.
Caraterísticas:
os eyepieces largos do campo de With do ◆ e os objetivos achromatic da planta, o campo de vista são extensamente e claramente
◆ sistema grosseiro/fino de Coaxial do foco, com o tensional ajustável e batente ascendente, divisão mínima de focalizar da multa: 2μm
iluminação de Using Kohler do ◆ com 6 Volt 20 lâmpadas de Watt Halogen com controle de brilho
condensador de Abbe do ◆ e com rolamento de esferas Quadruple localizando interno de Backward Nosepiece
Configuração padrão:
Modelo | ML11 |
Eyepiece | WF10X (Φ18mm) |
Objetivo | Planta PL achromatic 4X/0.10 |
Planta PL achromatic 10X/0.25 | |
Planta PL achromatic 40X/0.65 (Spring) | |
Planta PL achromatic 100X/1.25 (Spring, óleo) | |
Tubo do Eyepiece | Binocular (Inclination de 30˚) |
Sistema do foco | Foco grosseiro/fino coaxial, com a tensão ajustável e divisão mínima do batente ascendente de focalizar da multa: 2μm. |
Nosepiece | Quadruple (localizar interno do rolamento de esferas de Backward) |
Estágio | Camada dobro mecânica (Size:210mmX140mm, escala de Move: 75mmX50mm) |
Condensador de Abbe | N.A.1.25 Cremalheira & pinhão ajustáveis |
Filtro | Filtro azul |
Filtro geado | |
Coletor | Para a lâmpada do halogênio |
Fonte clara | lâmpada de 6V 20W Halogen com controle de brilho |
Acessórios opcionais:
Nome | Parâmetro da sorte/Technique | ||
Eyepiece | WF16X (Φ11mm) | ||
Dividing10X (Φ18mm), 0.1mm/Div | |||
Tubo do Eyepiece | Trinocular | Inclinação de 30˚ | |
Filtro | Filtro verde | ||
Filtro amarelo | |||
Condensador | Campo escuro | Seco | |
Imersão | |||
Unidade do contraste da fase | Eyepiece | Centrando o telescópio | |
Objetivos | Planta 10X achromatic do contraste da fase/0.25 PHP | ||
Planta 20X achromatic do contraste da fase/0.40 PHP (Spring) | |||
Planta 40X achromatic do contraste da fase/0.65 PHP (Spring) | |||
Planta 100X achromatic do contraste da fase/1.25 PHP (Spring, óleo) | |||
Gire o condensador do contraste da fase da placa (PH-Ⅰ) | |||
Gire o condensador do contraste da fase da placa (PH-Ⅱ) | |||
Condensador do contraste da fase de Flashboard | |||
Puxe o condensador do contraste da fase da placa | |||
Sistema ótico da infinidade | Tubo do Eyepiece | Binocular (Inclination de 30˚) | |
Trinocular (Inclination de 30˚) | |||
Eyepiece | Centrando o telescópio | ||
Objetivos | Planta 4X achromatic da infinidade/0.10 | ||
Planta 10X achromatic da infinidade/0.25 | |||
Planta 20X achromatic da infinidade/0.40 | |||
Planta 40X achromatic da infinidade/0.65 (Spring) | |||
Planta 100X achromatic da infinidade/1.25 (Spring, óleo) | |||
Planta 10X achromatic do contraste da fase da infinidade/0.25 PHP | |||
Planta 20X achromatic do contraste da fase da infinidade/0.40 PHP | |||
Câmera do microscópio | MD10/20/30/50/90 | ||
MC15/20 |