Biologi Mikroskop
Item No.: | ML11 |
ML11 mikroskop biologi dilengkapi dengan tujuan rencana achromatic dan eyepieces bidang luas dapat memberikan gambar yang jelas, lapangan luas, dan operasi kenyamanan. Hal ini dapat digunakan untuk pertanian biologi kedokteran dan kawasan industri secara luas. ML11 mikroskop biologi adalah alat yang ideal untuk perawatan medis, demonstrasi mengajar dan penelitian ilmiah.
Fitur:
◆ Dengan eyepieces lapangan yang luas dan tujuan rencana achromatic, bidang pandang secara luas dan jelas
◆ Coaxial kasar / halus fokus sistem, dengan pembagian disesuaikan tensional dan sampai berhenti, minimum fokus yang baik: 2μm
◆ Menggunakan penerangan Kohler dengan 6 20 Watt lampu halogen Volt dengan kontrol kecerahan
◆ Abbe kondensor dan dengan bola nosepiece bantalan Mundur batin Quadruple lokasi
Standar Konfigurasi:
Model | ML11 |
Lensa mata | WF10X (Φ18mm) |
Tujuan | Rencanakan PL achromatic 4X/0.10 |
Rencana achromatic PL 10X/0.25 | |
Rencanakan PL achromatic 40X/0.65 (Spring) | |
Rencana achromatic PL 100X/1.25 (Spring, minyak) | |
Lensa mata tabung | Teropong (inklinasi dari 30 ˚) |
Fokus sistem | Fokus kasar / halus koaksial, dengan ketegangan disesuaikan dan sampai menghentikan divisi minimum fokus yang baik: 2μm. |
Nosepiece | Empat kali lipat (bantalan bola Mundur batin lokasi) |
Tahap | Lapisan mekanik ganda (Ukuran: 210mmX140mm, Pindah kisaran: 75mmX50mm) |
Abbe kondensor | Rack & pinion NA1.25 disesuaikan |
Filter | Biru penyaring |
Frosted penyaring | |
Pengumpul | Untuk lampu halogen |
Sumber cahaya | 6V lampu halogen 20W dengan kontrol kecerahan |
Opsional aksesori:
Nama | Urutkan / Teknik parameter | ||
Lensa mata | WF16X (Φ11mm) | ||
Dividing10X (Φ18mm), 0.1mm/Div | |||
Lensa mata tabung | Trinocular | Kemiringan 30 ˚ | |
Filter | Hijau penyaring | ||
Kuning penyaring | |||
Kondensator | Gelap lapangan | Keringkan | |
Pencelupan | |||
Fase kontras Unit | Lensa mata | Centering teleskop | |
Tujuan | Fase kontras rencana achromatic 10X/0.25 PHP | ||
Fase kontras achromatic rencana 20X/0.40 PHP (Spring) | |||
Fase kontras achromatic rencana 40X/0.65 PHP (Spring) | |||
Fase kontras achromatic rencana 100X/1.25 PHP (Spring, minyak) | |||
Putar pelat fase kondensor kontras (PH-Ⅰ) | |||
Putar pelat fase kondensor kontras (PH-Ⅱ) | |||
Flashboard fase kontras kondensor | |||
Tarik papan kondensor fase kontras | |||
Infinity sistem optik | Lensa mata tabung | Teropong (inklinasi dari 30 ˚) | |
Trinocular (inklinasi dari 30 ˚) | |||
Lensa mata | Centering teleskop | ||
Tujuan | Infinity achromatic rencana 4X/0.10 | ||
Infinity rencana 10X/0.25 achromatic | |||
Infinity achromatic rencana 20X/0.40 | |||
Infinity achromatic rencana 40X/0.65 (Spring) | |||
Infinity achromatic rencana 100X/1.25 (Spring, minyak) | |||
Infinity fase kontras rencana achromatic 10X/0.25 PHP | |||
Infinity fase kontras rencana achromatic 20X/0.40 PHP | |||
Mikroskop kamera | MD10/20/30/50/90 | ||
MC15/20 |