Microscope biologique
Numéro d'article. : | ML11 |
![](/images/memberrole/t-1.jpg)
Le microscope ML11 biologique équipé des objectifs achromatiques de plan et des oculaires larges de champ peut fournir l'image claire, le champ large, et l'opération de convenance. Il peut être appliqué pour l'agriculture de médecine de biologie et le secteur d'industrie largement. Le microscope ML11 biologique est l'instrument idéal pour le traitement médical, la démonstration de enseignement et la recherche scientifique.
Dispositifs :
les oculaires larges de champ de With de ◆ et les objectifs achromatiques de plan, le champ visuel est largement et clairement
◆ système brut/fin de Coaxial de foyer, avec le tensional réglable et l'arrêt haut, division minimum de se focaliser d'amende : 2μm
illumination d'Using Kohler de ◆ avec 6 Volt 20 lampes de Watt Halogen avec le contrôle de luminosité
condensateur d'Abbe de ◆ et avec le roulement à billes Quadruple plaçant intérieur Nosepiece de Backward
Configuration standard :
Modèle | ML11 |
Oculaire | WF10X (Φ18mm) |
Objectif | Plan PL achromatique 4X/0.10 |
Plan PL achromatique 10X/0.25 | |
Plan PL achromatique 40X/0.65 (Spring) | |
Plan PL achromatique 100X/1.25 (Spring, huile) | |
Tube d'oculaire | Binoculaire (Inclination de 30˚) |
Système de foyer | Foyer brut/fin coaxial, avec la tension réglable et la division minimum d'arrêt haut de se focaliser d'amende : 2μm. |
Nosepiece | Quadruplez (placer intérieur de roulement à billes de Backward) |
Étape | Double couche mécanique (Size :210mmX140mm, chaîne de Move : 75mmX50mm) |
Condensateur d'Abbe | N.A.1.25 Support et pignon réglables |
Filtre | Filtre bleu |
Filtre givré | |
Collecteur | Pour la lampe d'halogène |
Source lumineuse | lampe de 6V 20W Halogen avec le contrôle de luminosité |
Accessoires facultatifs :
Nom | Paramètre de sorte/Technique | ||
Oculaire | WF16X (Φ11mm) | ||
Dividing10X (Φ18mm), 0.1mm/division | |||
Tube d'oculaire | Trinocular | Inclination de 30˚ | |
Filtre | Filtre vert | ||
Filtre jaune | |||
Condensateur | Champ foncé | Sec | |
Immersion | |||
Unité de contraste de phase | Oculaire | Centrage du télescope | |
Objectifs | Plan 10X achromatique/0.25 PHP de contraste de phase | ||
Plan 20X achromatique/0.40 PHP (Spring) de contraste de phase | |||
Plan 40X achromatique/0.65 PHP (Spring) de contraste de phase | |||
Plan 100X achromatique/1.25 PHP (Spring, huile) de contraste de phase | |||
Tournez le condensateur de contraste de phase de plat (pHⅠ) | |||
Tournez le condensateur de contraste de phase de plat (pHⅡ) | |||
Condensateur de contraste de phase de Flashboard | |||
Tirez le condensateur de contraste de phase de conseil | |||
Système optique d'infini | Tube d'oculaire | Binoculaire (Inclination de 30˚) | |
Trinocular (Inclination de 30˚) | |||
Oculaire | Centrage du télescope | ||
Objectifs | Plan 4X achromatique/0.10 d'infini | ||
Plan 10X achromatique/0.25 d'infini | |||
Plan 20X achromatique/0.40 d'infini | |||
Plan 40X achromatique/0.65 d'infini (Spring) | |||
Plan 100X achromatique/1.25 d'infini (Spring, huile) | |||
Plan 10X achromatique/0.25 PHP de contraste de phase d'infini | |||
Plan 20X achromatique/0.40 PHP de contraste de phase d'infini | |||
Appareil-photo de microscope | MD10/20/30/50/90 | ||
MC15/20 |