Microscopio biologico
Articolo no. : | ML11 |
ML11 microscopio biologico dotato di obiettivi plan acromatici e oculari a largo campo in grado di fornire un'immagine chiara, vasto campo, e il funzionamento convenienza. Può essere usato per l'agricoltura e biologia medicina zona industria ampiamente. ML11 microscopio biologico è lo strumento ideale per cure mediche, la dimostrazione didattica e della ricerca scientifica.
Caratteristiche:
◆ Con oculari a largo campo e gli obiettivi plan acromatico, il campo di vista è ampiamente e chiaramente
◆ coassiale macro / micrometrico sistema di messa a fuoco, con tensionale regolabile e fino stop, divisione minima di messa a fuoco fine: 2μm
◆ Utilizzo di illuminazione Kohler a 6 Volt 20 Watt lampade alogene con regolazione della luminosità
◆ Abbe condensatore e all'indietro con cuscinetto interno nasello localizzazione Quadruple
Configurazione standard:
Modello | ML11 |
Oculare | WF10x (Φ18mm) |
Obiettivo | Plan acromatico PL 4x/0.10 |
Plan acromatico PL 10x/0.25 | |
Plan acromatico PL 40x/0.65 (Primavera) | |
Plan acromatico PL 100X/1.25 (Spring, olio) | |
Oculare tubo | Binocolo (inclinazione di 30 ˚) |
L'attivazione del sistema | Coassiale messa a fuoco grossolana / fine, con tensione regolabile e fino smettere di divisione minima di messa a fuoco fine: 2μm. |
Revolver | Quadrupla (cuscinetto a sfere interno Backward localizzazione) |
Fase | Doppio strato meccanica (Size: 210mmX140mm, gamma Move: 75mmX50mm) |
Condensatore di Abbe | NA 1.25 pignone e cremagliera regolabile |
Filtro | Filtro blu |
Frosted filtro | |
Collettore | Per lampada alogena |
Sorgente luminosa | Lampada alogena 6V 20W con controllo della luminosità |
Accessori opzionali:
Nome | Sort / parametro Tecnica | ||
Oculare | WF16X (Φ11mm) | ||
Dividing10X (Φ18mm), 0.1mm/Div | |||
Oculare tubo | Trinoculare | Inclinazione del 30 ˚ | |
Filtro | Filtro verde | ||
Filtro giallo | |||
Condensatore | Campo scuro | Asciugare | |
Immersione | |||
Contrasto di fase Unità | Oculare | Telescopio di centraggio | |
Obiettivi | Fase piano di contrasto acromatico 10x/0.25 PHP | ||
Contrasto di fase plan acromatico 20X/0.40 PHP (Primavera) | |||
Contrasto di fase plan acromatico 40x/0.65 PHP (Primavera) | |||
Contrasto di fase plan acromatico 100X/1.25 PHP (Spring, olio) | |||
Girare a condensatore a piastre di contrasto di fase (PH-Ⅰ) | |||
Girare a condensatore a piastre di contrasto di fase (PH-Ⅱ) | |||
Flashboard condensatore contrasto di fase | |||
Tirare fase condensatore a bordo di contrasto | |||
Infinity sistema ottico | Oculare tubo | Binocolo (inclinazione di 30 ˚) | |
Trinoculare (inclinazione di 30 ˚) | |||
Oculare | Telescopio di centraggio | ||
Obiettivi | Infinity plan acromatico 4x/0.10 | ||
Infinity plan acromatico 10x/0.25 | |||
Infinity plan acromatico 20X/0.40 | |||
Infinity plan acromatico 40x/0.65 (Primavera) | |||
Infinity plan acromatico 100X/1.25 (Spring, olio) | |||
Infinity piano di contrasto di fase acromatico 10x/0.25 PHP | |||
Infinity piano di contrasto di fase acromatico 20X/0.40 PHP | |||
Microscopio fotocamera | MD10/20/30/50/90 | ||
MC15/20 |