Radio Frequency Identification RFID Teknolojisi
Parça Hayırı. : | DF700/710 |
Tedarikçi Detayları
Ülke
: Tayvan
şehir
: New Taipei City
Adres
: 8F, No. 31 Lane 169, Kang-Ning Street, Hsi-Chih Dist
TEL: +886-2-26954214
Fax
: +886-2-26954213
Çevrim ici sergi salonu
:
84 Ürünler
Tuş takımı ile DESFire / Mifare Okuyucu
Özellikler:
* Özellikler haber vermeden değiştirilebilir.
Uygulamalar:
Erişim kontrol sistemi
Zaman katılım
Ziyaretçi kayıt sistemi
Yetki tanımlama
Kimlik Doğrulama
Mifare sektör ve Mifare DESFire teknolojisi için DF700/F710 Serisi okuyucular kullanıcı sonu yapılandırılabilir. Bir Mifare uygulama açık sistem, onlar MAD1/MAD2 veya sırasıyla MAD3 ile Mifare veya Mifare DESFire kartları okuyabilir. Bir kullanıcı tanımlı kapalı sistem, bunlar kullanıcı tanımlı sektörler (Non-MAD) okuyabilirsiniz.
Açık / Kapalı tasarım | Dayanıklı Havanın. Koruma sınıfı: IP66 |
Güvenlik | Karşılıklı Üç geçişli kimlik, DES ve 3DES MACing / Şifreleme. |
3 1 Çıkış arabirimi | Wiegand (varsayılan) / ABA TK2 / RS232 veya RS485 Wiegand çıkış 1 bit 128 bit seçilebilir. RS232/RS485 paketleri Başlık, Reader kimliği ve Trailer ayarlanabilir. |
LED / BUZZER | Dahili LED ve buzzer yapılandırılabilir veya RS232 komutları veya teller ile kontrol edilir. |
Çok Uygulamaları | Destekler Mifare MAD1/MAD2, DESFire Dosya standartları ve müşteri MAD-YARDIM ayarı. Kullanıcı tanımlı sektör numarası olmayan MAD biçimini destekler. * DF750/DF750K: Okumalar Mifare DESFire veya şifresi ile Mifare klasik kart. |
Çok okuyucular | Çoklu ünite iletişim için bir Reader kimlik numarası ile ayarlanabilir. |
Sertifikasyon | R & TTE / FCC |
Özellikler:
Güvenlik | DES/3DES MACing / Şifreleme |
Arayüzü | DF700: RS232 DF 710: RS485 |
Güç gereksinimleri | 7.5 ~ 24 V * regüle güç tavsiye edilir |
Kart türü | Mifare DESFire (MAD3 için 4K/8K) MIFARE Klasik (MAD1/MAD2 için 1K/4K) |
Maksimum okuma mesafesi | Mifare: 6 kadar cm (MFA01A) DESFire: Up 3 cm (CRD T0011) @ 12V |
Frekans | 13,56 MHz standart |
Kart format | MAD1/MAD2 ve MAD3 |
Görsel / Ses göstergesi | Dahili LED ve Buzzer |
Boyutlar | 112.3L x 96W x 22D mm |
Gövde malzemesi | 82.5L x 46.5W x 15.0D mm |
Çevre | 60C sıcaklık 0c İşletim; bağıl nem% 10 ~ 90 Çalışma |
Koruma sınıfı | IP66 |
Sertifikasyon | R & TTE / FCC |
* Özellikler haber vermeden değiştirilebilir.
Uygulamalar:
Erişim kontrol sistemi
Zaman katılım
Ziyaretçi kayıt sistemi
Yetki tanımlama
Kimlik Doğrulama