La identificación por radiofrecuencia RFID Tecnología
N º del Artículo : | DF700/710 |
Detalles del surtidor
País
: Taiwan
Ciudad
: New Taipei City
Dirección
: 8F, No. 31 Lane 169, Kang-Ning Street, Hsi-Chih Dist
TEL: +886-2-26954214
Fax
: +886-2-26954213
Sala de exhibición en línea
:
84 Productos
DESFire / Mifare con teclado
Especificaciones:
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Aplicaciones:
Sistema de control de acceso
El tiempo de asistencia
Invitado sistema de registro
Autorización de la identificación
Autenticación de la identidad
DF700/F710 lectores de la serie de Mifare sector y la tecnología Mifare DESFire son configurables por el usuario final. En un sistema de aplicación de Mifare abierto, pueden leer Mifare o tarjetas Mifare DESFire con MAD1/MAD2 o MAD3 respectivamente. En un sistema cerrado, definido por el usuario, pueden leer los sectores definidos por el usuario (no-MAD).
Diseño de interiores / exteriores | Resistente a la intemperie. Clasificación de protección: IP66 |
Seguridad | Mutua tres de autenticación de paso, DES y 3DES MACing / Cifrado. |
3 en 1 Interfaz de salida | Wiegand (por defecto) / ABA TK2 / RS232 o RS485 salida Wiegand seleccionable de 1 bit a 128 bits. RS232/RS485 paquetes se puede configurar con el encabezado, ID Reader y el remolque. |
LED / BUZZER | Interior LED y el zumbador se pueden configurar o controlarse con comandos RS232 o alambres. |
Múltiples aplicaciones | Soporta Mifare MAD1/MAD2, normas DESFire de archivos y configuración del cliente MAD-AID. Soporta formato de MAD no con el número del sector definido por el usuario. * DF750/DF750K: Lecturas Mifare DESFire o tarjetas Mifare Classic con código de acceso. |
Multi-lector | Se puede establecer con un número de identificación del lector para la comunicación de varias unidades. |
Certificación | R & TTE / FCC |
Especificaciones:
Seguridad | DES/3DES MACing / Cifrado |
Interfaz | DF700: RS232 DF 710: RS485 |
Los requisitos de energía | 7,5 ~ 24 V * de alimentación regulada, se recomienda |
Tipo de tarjeta | Mifare DESFire (4K/8K de MAD3) MIFARE Classic (1K/4K de MAD1/MAD2) |
Distancia máxima de lectura | Mifare: Hasta 6 cm MFA01A) DESFire: Hasta 3 cm (CRD T0011) @ 12V |
Frecuencia | 13,56 MHz estándar |
Formato de las tarjetas | MAD1/MAD2 y MAD3 |
Audio / Visual indicación | Interior LED y zumbador |
Dimensiones | 112.3L x 96W x 22D mm |
Material de la carcasa | 82.5L x 46.5W x 15.0D mm |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento 0C a 60C, Humedad relativa 10 ~ 90% |
Protección de la clasificación | IP66 |
Certificación | R & TTE / FCC |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Aplicaciones:
Sistema de control de acceso
El tiempo de asistencia
Invitado sistema de registro
Autorización de la identificación
Autenticación de la identidad