Radio Frequency Identification tecnologia RFID
Articolo no. : | DF700/710 |
Particolari del fornitore
Paese
: Taiwan
Città
: New Taipei City
Indirizzo
: 8F, No. 31 Lane 169, Kang-Ning Street, Hsi-Chih Dist
TEL: +886-2-26954214
Fax
: +886-2-26954213
Sala d'esposizione in linea
:
84 Prodotti
DESFire / Mifare Reader con tastiera
Specifiche tecniche:
* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Applicazioni:
Sistema di controllo accessi
Frequenza a tempo
Guest sistema di registrazione
Autorizzazione di identificazione
Identità di autenticazione
DF700/F710 lettori Series per Mifare Mifare DESFire settore e la tecnologia sono configurabili dall'utente finale. In un sistema di applicazione Mifare aperto, si possono leggere le carte Mifare Mifare o DESFire con MAD1/MAD2 o MAD3 rispettivamente. In un sistema chiuso, definito dall'utente, possono leggere i settori definiti dall'utente (Non-MAD).
Design Indoor / Outdoor | Resistente alle intemperie. Classe di protezione: IP66 |
Sicurezza | Mutua autenticazione tre pass, DES e 3DES MACing / cifratura. |
3 in 1 Interfaccia di uscita | Wiegand (default) / ABA TK2 / RS232 o RS485 Wiegand uscita selezionabile da 1 bit a 128 bit. Pacchetti RS232/RS485 può essere impostato con Header, ID Reader e Trailer. |
LED / BUZZER | Internal LED e buzzer sono configurabili o controllati con comandi RS232 o fili. |
Multi-Applicazioni | Supporta Mifare MAD1/MAD2, DESFire di file standard e clienti MAD-AID di impostazione. Supporta il formato non MAD con il numero di settore definiti dall'utente. * DF750/DF750K: Letture Mifare DESFire o carte Mifare classici con codice di accesso. |
Multi-lettori | Può essere impostato con un numero ID Reader per il multi-unità di comunicazione. |
Certificazione | R & TTE / FCC |
Specifiche tecniche:
Sicurezza | DES/3DES MACing / cifratura |
Interfaccia | DF700: RS232 DF 710: RS485 |
Requisiti di alimentazione | 7,5 ~ 24 V * Potenza regolamentato si consiglia di |
Tipo di carta | Mifare DESFire (4K/8K per MAD3) MIFARE Classic (1K/4K per MAD1/MAD2) |
Distanza massima di lettura | Mifare: fino a 6 cm MFA01A) DESFire: fino a 3 cm (CRD T0011) @ 12V |
Frequenza | 13,56 MHz standard di |
Formato carta di | MAD1/MAD2 e MAD3 |
Audio / Visual indicazione | Internal LED e Buzzer |
Dimensioni | 112.3L x 96W x 22D millimetri |
Materiale del corpo | 82.5L x 46.5W x 15.0D millimetri |
Ambiente | Temperatura di esercizio 0 ° C a 60 ° C, Umidità relativa 10 ~ 90% |
Classe di protezione | IP66 |
Certificazione | R & TTE / FCC |
* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Applicazioni:
Sistema di controllo accessi
Frequenza a tempo
Guest sistema di registrazione
Autorizzazione di identificazione
Identità di autenticazione