CDL Serisi Motorlar
Parça Hayırı. : | CDL-120-4-1515A |
Tedarikçi Detayları
Ülke
: Çin
şehir
: Guangzhou P.R.C
Adres
: No. 3, Huancun Road, ShanMen Village, Hua Long, Panyu District
TEL: +0086-20-84780818
Fax
: +0086-20-84780818
Çevrim ici sergi salonu
:
59 Ürünler
2. Motor Çapı: 75-140mm
4. Firma Kodu: 1515, 1215, vs
Model No
Hayır.
Giriş Gücü (W)
Uyumlu Ürünler
Kutup sayısı
Akım (A)
150 Serisi Çapraz Akış Tipi Hava Perdesi Makineleri için motorlar
Anma Gerilimi (V)
Devri (dev / dak.) | CDL-120-4-1212A | CDL-120-4-1509A | CDL-120-4-1206A | Ortalama Frekans (Hz) | Motor Çapı (mm) | CDL-120-4-1212C | CDL-140-4-1512B | CDL-140-4-1509B | CDL-088-4-0909A |
1 | CDL-140-4-200S | 220 | 50 | 4 | 400 | 1.75 | 1300 | 120 | CDL-120-4-1515A |
2 | CDL-120-4-1215A | 220 | 50 | 4 | 350 | 1.55 | 1300 | 120 | |
3 | CDL-140-6-1515B | 220 | 50 | 4 | 235 | 1.1 | 1300 | 120 | |
4 | CDL-088-4-0912A | 220 | 50 | 4 | 150 | 0.75 | 1300 | 120 | |
5 | 50/60 | 120 | 60 | 6 | 340 | 2.81 | 1050 | 140 | |
6 | CDL-120-4-1512A | 120 | 60 | 4 | 370 | 3.04 | 1100 | 140 | |
7 | CDL-120-4-1209A | 120 | 60 | 4 | 280 | 2.3 | 1100 | 140 | |
8 | CDL-120-4-1209C | 220 | 50 | 4 | 235 | 1.15 | 1300 | 120 | CDL-120-4-1506A |
9 | Alüminyum Gövde Motor Serisi | 220 | 50 | 4 | 185 | 0.8 | 1300 | 120 | |
10 | 90 serisi Çapraz Akış Tipi Hava Perdesi Makineleri için motorlar | 220 | 50 | 4 | 135 | 0.6 | 1300 | 120 | |
11 | 2. Motor Çapı: 75-140mm | 220 | 50 | 4 | 95 | 0.45 | 1300 | 120 | |
12 | CDL-120 - 4-1515 A | 110 | 60 | 4 | 428 | 3.5 | 1350 | 120 | |
13 | 1 2 3 4 5 | 110 | 60 | 4 | 173 | 1.81 | 1450 | 120 | |
14 | 125 serisi Çapraz Akış Tipi Hava Perdesi Makineleri için motorlar | 110 | 60 | 4 | 156 | 1.35 | 1450 | 120 | |
15 | CDL-120-4-1215C | 220 | 50 | 4 | 95 | 0.4 | 1300 | 88 | 1. Tek Fazlı Asenkron |
16 | 3. Kutup sayısı: 2. 4. 6. 8. 10 | 220 | 50 | 4 | 60 | 0.25 | 1300 | 88 | |
17 | Kutup sayısı | 110 | Hayır. | 4 | 4. Firma Kodu: 1515, 1215, vs | 5.. Müşteri Kodu: A, B, FS, vb | Devri (dev / dak.) | 140 | Model No |
18 | Ortalama Frekans (Hz) | 220 | 50 | 4 | 62 | 0.27 | 1250 | 88 | CDL-140-6-1515B |
19 | 150 Serisi Çapraz Akış Tipi Hava Perdesi Makineleri için motorlar | 220 | 50 | 4 | 1000 | 4.3 | 1200 | 140 | CDL-120-4-1512A |
20 | Anma Gerilimi (V) | 220 | 50 | 2 | 260 | 1.1 | 2830 | 110 | |
21 | 220 | 50 | 2 | 33 | 0.15 | 2250 | 80 | ||
22 | CDL Serisi Motorlar Teknik Parametreler | 220 | 50 | 2 | 145 | 0.6 | 2800 | 110 | |
23 | Giriş Gücü (W) | 220 | 50 | 2 | 250 | 1.18 | 2850 | 95 | Akım (A) |
24 | Uyumlu Ürünler | 220 | 50 | 2 | 500 | 2.34 | 2800 | 110 |
CDL-120-4-1209A