Contactez-nous |Plan du site

Maison » Répertoire des produits » Électronique, électrique » Moteur » Moteur AC » CDL Moteurs de la série

CDL Moteurs de la série - CDL-120-4-1515A

CDL Moteurs de la série

Numéro d'article. : CDL-120-4-1515A
Fournisseur Détails
Pays : La Chine
Ville : Guangzhou P.R.C
Adresse : No. 3, Huancun Road, ShanMen Village, Hua Long, Panyu District
TEL: +0086-20-84780818
Fax : +0086-20-84780818
Salle d'exposition en ligne : 59 Produits

CDL-120 - 4-1515 A
1 2 3 4 5
1. Asynchrone monophasé
Boîtier en aluminium de série du moteur
2. Moteur Diamètre: 75-140mm
3. Nombre pôles: 2. 4. 6. 8. 10
4. Code des Sociétés: 1515, 1215, etc
5. Code client: A, B, FS, etc

Paramètres techniques de la CDL Moteurs de la série

Non. N ° de modèle Tension nominale (V) Fréquence nominale (Hz) Nombre pôle Puissance absorbée (W) Courant nominal (A) Vitesse de rotation (tr / min.) Moteur Diamètre (mm) Produits assortis
1 CDL-120-4-1515A 220 50 4 400 1,75 1300 120 Moteurs pour 150 Series Cross-Flow Air Type de Machines à rideaux
2 CDL-120-4-1512A 220 50 4 350 1,55 1300 120
3 CDL-120-4-1509A 220 50 4 235 1,1 1300 120
4 CDL-120-4-1506A 220 50 4 150 0,75 1300 120
5 CDL-140-6-1515B 120 60 6 340 2,81 1050 140
6 CDL-140-4-1512B 120 60 4 370 3,04 1100 140
7 CDL-140-4-1509B 120 60 4 280 2,3 1100 140
8 CDL-120-4-1215A 220 50 4 235 1,15 1300 120 Motors pour 125 de la série Cross-Flow Machines de type rideau d'air
9 CDL-120-4-1212A 220 50 4 185 0,8 1300 120
10 CDL-120-4-1209A 220 50 4 135 0,6 1300 120
11 CDL-120-4-1206A 220 50 4 95 0,45 1300 120
12 CDL-120-4-1215C 110 60 4 428 3,5 1350 120
13 CDL-120-4-1212C 110 60 4 173 1,81 1450 120
14 CDL-120-4-1209C 110 60 4 156 1,35 1450 120
15 CDL-088-4-0912A 220 50 4 95 0,4 1300 88 Moteurs pour 90 séries Croix-Flow Air Type de Machines à rideaux
16 CDL-088-4-0909A 220 50 4 60 0,25 1300 88
17 CDL-140-4-200S 110 50/60 4 230/270 2.55/2.3 1400/1600 140 Moteurs pour ventilateurs centrifuges
18 CDL-088-4-25FS 220 50 4 62 0,27 1250 88 Moteurs pour ventilateurs de toit
19 CDL-140-4-230DE 220 50 4 1000 4,3 1200 140 Moteurs pour ventilateurs centrifuges
20 CDL-110-2-150DE 220 50 2 260 1,1 2830 110
21 CDL-080-2-100DE 220 50 2 33 0,15 2250 80
22 CDL-110-2-125DE 220 50 2 145 0,6 2800 110
23 CDL-095-2-250ZY 220 50 2 250 1,18 2850 95 Moteurs pour ventilateurs de type centrifuge moyenne pression
24 CDL-110-2-550ZY 220 50 2 500 2,34 2800 110

Remarque: Customized tension nominale et la fréquence sont disponibles.

Nous avons réussi à établir notre marque et la vente sur le marché international en raison de notre excellente qualité et le service de

CDL Moteurs de la série

. Offrir les meilleurs produits de qualité conformes aux besoins culturels du client est le but ultime de nous.