La serie di CDL va in automobile
Articolo no. : | CDL-120-4-1515A |
Particolari del fornitore
Paese
: Cina
Città
: Guangzhou P.R.C
Indirizzo
: No. 3, Huancun Road, ShanMen Village, Hua Long, Panyu District
TEL: +0086-20-84780818
Fax
: +0086-20-84780818
Sala d'esposizione in linea
:
59 Prodotti
CDL-120 - 4-1515 A
1 2 3 4 5
1. Asincrono monofase
Serie di alluminio del motore dell'intelaiatura
2. Diametro del motore: 75-140mm
3. Numero del Palo: 2. 4. 6. 8. 10
4. Codice dell'azienda: 1515, 1215, ecc.
5. Codice del cliente: A, B, FS, ecc.
Parameters tecnico di CDL Series Motors
No. | No di modello. | Tensione Rated (v) | Frequenza Rated (hertz) | Numero del Palo | Alimentazione in ingresso di entrata (w) | Corrente Rated (A) | Rotazione Speed (r/minuto) | Motore Diameter (millimetro) | Prodotti di corrispondenza |
1 | CDL-120-4-1515A | 220 | 50 | 4 | 400 | 1.75 | 1300 | 120 | Motori per la Traversa-Flow Type Air Curtain Machines di 150 Series |
2 | CDL-120-4-1512A | 220 | 50 | 4 | 350 | 1.55 | 1300 | 120 | |
3 | CDL-120-4-1509A | 220 | 50 | 4 | 235 | 1.1 | 1300 | 120 | |
4 | CDL-120-4-1506A | 220 | 50 | 4 | 150 | 0.75 | 1300 | 120 | |
5 | CDL-140-6-1515B | 120 | 60 | 6 | 340 | 2.81 | 1050 | 140 | |
6 | CDL-140-4-1512B | 120 | 60 | 4 | 370 | 3.04 | 1100 | 140 | |
7 | CDL-140-4-1509B | 120 | 60 | 4 | 280 | 2.3 | 1100 | 140 | |
8 | CDL-120-4-1215A | 220 | 50 | 4 | 235 | 1.15 | 1300 | 120 | Motori per una Traversa-Flow Type Air Curtain Machines di 125 serie |
9 | CDL-120-4-1212A | 220 | 50 | 4 | 185 | 0.8 | 1300 | 120 | |
10 | CDL-120-4-1209A | 220 | 50 | 4 | 135 | 0.6 | 1300 | 120 | |
11 | CDL-120-4-1206A | 220 | 50 | 4 | 95 | 0.45 | 1300 | 120 | |
12 | CDL-120-4-1215C | 110 | 60 | 4 | 428 | 3.5 | 1350 | 120 | |
13 | CDL-120-4-1212C | 110 | 60 | 4 | 173 | 1.81 | 1450 | 120 | |
14 | CDL-120-4-1209C | 110 | 60 | 4 | 156 | 1.35 | 1450 | 120 | |
15 | CDL-088-4-0912A | 220 | 50 | 4 | 95 | 0.4 | 1300 | 88 | Motori per una Traversa-Flow Type Air Curtain Machines di 90 serie |
16 | CDL-088-4-0909A | 220 | 50 | 4 | 60 | 0.25 | 1300 | 88 | |
17 | CDL-140-4-200S | 110 | 50/60 | 4 | 230/270 | 2.55/2.3 | 1400/1600 | 140 | Motori per Centrifugal Blowers |
18 | CDL-088-4-25FS | 220 | 50 | 4 | 62 | 0.27 | 1250 | 88 | Motori per Roof Fans |
19 | CDL-140-4-230DE | 220 | 50 | 4 | 1000 | 4.3 | 1200 | 140 | Motori per Centrifugal Blowers |
20 | CDL-110-2-150DE | 220 | 50 | 2 | 260 | 1.1 | 2830 | 110 | |
21 | CDL-080-2-100DE | 220 | 50 | 2 | 33 | 0.15 | 2250 | 80 | |
22 | CDL-110-2-125DE | 220 | 50 | 2 | 145 | 0.6 | 2800 | 110 | |
23 | CDL-095-2-250ZY | 220 | 50 | 2 | 250 | 1.18 | 2850 | 95 | Motori per Centrifugal Type Medium Pressure Blowers |
24 | CDL-110-2-550ZY | 220 | 50 | 2 | 500 | 2.34 | 2800 | 110 |
Nota: La tensione e la frequenza rated su misura sono disponibili.