forno di sinterizzazione
Articolo no. : | TF-12-5-30 |
1. Temperatura massima: 1200 ℃
2. Temperatura di uso comune: 1200 ℃
3. Diametro del tubo: 5cm
4. La lunghezza della zona di riscaldamento: 30cm
5. Utilizzare piatto forno importati all'interno del forno
6. Il design del forno: l'estrazione doppia progettazione interna ed esterna, resistenza di isolamento, al di fuori l'estrazione di acciaio di alta qualità zincato, e rafforzare la progettazione strutturale, robusto forno
7. interno del forno di design: l'uso della linea forni importati, durevole, non facile da rompere.
8. Struttura Furnace: robusta costruzione, il design di raffreddamento convezione dell'aria
9. termocoppia: K-tipo
10. Termostato: il termostato importate dal Giappone, 4set, regolatore di programma a 10 segmenti in grado di visualizzare e temperatura impostata
11. Alimentazione: 220V, 60Hz
12. Accessori: tubo di quarzo 44 x 40 x 1.000 millimetri
[Marca: Gara / Taiwan]
Modello | Max Temp (° C) | Diametro del tubo (mm) | lunghezza della zona di riscaldamento (mm) | Potenza max (Kw) | Diametro esterno (Mm - H x L x P) |
TF-12-25-180 | 1200/1150 | 25 | 180 | 1.7 | 620 x 595 x 415 |
TF-12-50-180 | 1200/1150 | 50 | 180 | 3.9 | 620 x 595 x 415 |
TF-12-50-300 | 1200/1150 | 50 | 300 | 7.5 | 640 x 830 x 420 |
TF-12-50-450 | 1200/1150 | 50 | 400 | 12.5 | 640 x 830 x 420 |
TF-12-75-300 | 1200/1150 | 75 | 300 | 10.3 | 640 x 830 x 420 |
TF-12-75-450 | 1200/1150 | 75 | 450 | 15.6 | 640 x 830 x 420 |
TF-12-150-600 | 1200/1150 | 150 | 600 | 38.1 | 640 x 1130 x 420 |
Modello | Max Temp (° C) | Diametro del tubo (cm) | lunghezza della zona di riscaldamento (mm) | Potenza max (Kw) | Diametro esterno (mm - H x L x P) |
TF-14-25-180 | 1400/1350 | 25 | 180 | 1.1 | 620 x 595 x 415 |
TF-14-50-180 | 1400/1350 | 50 | 180 | 1.1 | 620 x 595 x 415 |
TF-14-25-450 | 1400/1350 | 25 | 450 | 4.5 | 640 x 830 x 420 |
TF-14-50-450 | 1400/1350 | 50 | 450 | 4.5 | 640 x 830 x 420 |
TF-14-75-450 | 1400/1350 | 75 | 450 | 4.5 | 640 x 830 x 420 |
TF-14-25-610 | 1400/1350 | 25 | 610 | 5.5 | 640 x 1130 x 420 |
TF-14-50-610 | 1400/1350 | 50 | 610 | 5.5 | 640 x 1130 x 420 |
TF-14-75-610 | 1400/1350 | 75 | 610 | 5.5 | 640 x 1130 x 420 |
TF-15-25-180 | 1500/1450 | 25 | 180 | 1.5 | 620 x 595 x 415 |
TF-15-50-180 | 1500/1450 | 50 | 180 | 1.5 | 620 x 595 x 415 |
TF-15-25-450 | 1500/1450 | 25 | 450 | 5.5 | 640 x 830 x 420 |
TF-15-50-450 | 1500/1450 | 50 | 450 | 5.5 | 640 x 830 x 420 |
TF-15-75-450 | 1500/1450 | 75 | 450 | 5.5 | 640 x 830 x 420 |
TF-15-25-610 | 1500/1450 | 25 | 610 | 6.0 | 640 x 1130 x 420 |
TF-15-50-610 | 1500/1450 | 50 | 610 | 6.0 | 640 x 1130 x 420 |
TF-15-75-610 | 1500/1450 | 75 | 610 | 6.0 | 640 x 1130 x 420 |
TF-16-25-180 | 1600/1550 | 25 | 180 | 2.5 | 620 x 595 x 415 |
TF-16-50-180 | 1600/1550 | 50 | 180 | 2.5 | 620 x 595 x 415 |
TF-16-25-450 | 1600/1550 | 25 | 450 | 6.0 | 640 x 830 x 420 |
TF-16-50-450 | 1600/1550 | 50 | 450 | 6.0 | 640 x 830 x 420 |
TF-16-75-450 | 1600/1550 | 75 | 450 | 6.0 | 640 x 830 x 420 |
TF-16-25-610 | 1600/1550 | 25 | 610 | 7.0 | 640 x 1130 x 420 |
TF-16-50-610 | 1600/1550 | 50 | 610 | 7.0 | 640 x 1130 x 420 |
TF-16-75-610 | 1600/1550 | 75 | 610 | 7.0 | 640 x 1130 x 420 |
Opzionali: 1400 ℃1600 ℃ Split tubo Furnace
Possiamo fare forno tubolare diviso come vostra richiesta.