編號: | Tray/Sushi board |
型號和大小 | 670983 | 托盤 | 400 * 270 *三百五分之二十五* 220 *25毫米 |
670579 | 托盤 | 280 * 190 *三百七十零分之三十零* 260 *四百十分之三十零* 290 *30毫米 | |
670782 | 托盤 | 390 * 250 *25毫米 | |
670761 | 托盤 | 310 *三百六十零分之二百十*四百分之二百七*300毫米 | |
670587 | 托盤 | 240 * 110 *30毫米 | |
670789 | 托盤 | Φ300毫米 | |
670758 | 托盤 | 310 *三百六十零分之二百十*四百分之二百七*300毫米 | |
670582 | 托盤 | 360 * 270 *四百四十五分之二十五* 310 *五百四分之二十五* 345 *25毫米 | |
670783 | 托盤 | 390 * 250 *25毫米 | |
670575 | 托盤 | 190 * 190 *二百分之三十五* 200 *50毫米 | |
670641 | 托盤 | 270 * 270 *35毫米 | |
670796 | 托盤 | Φ180毫米 | |
SML-2-1 | 壽司板 | 210 * 120 *二百四十零分之三十零* 150 *二百九十零分之三十〇* 180 *30毫米 | |
SML-2-2 | 壽司板 | ||
SML-2-3 | 壽司板 | ||
SML-2-4 | 壽司板 | ||
SML-2-5 | 壽司板 | ||
SML-2-6 | 壽司板 | 210 * 115 *二百四十零分之十五* 145 *二百七十零分之十五* 175 *15毫米 | |
SML-2-7 | 壽司板 | 270 * 140 *35毫米 | |
SML-2-8 | 托盤 | 400 * 300 *65毫米 | |
SML-2-9 | 托盤 | 345 * 230 *四百六十零分之二十零* 300 *20毫米 | |
SML-2-10 | 托盤 | 355 * 230 *625分之119* 310 *25毫米 | |
SML-2-11 | 托盤 | 190 * 280 *二百二分之三十五* 330 *二百六分之三十五* 360 *35毫米 | |
SML-2-12 | 托盤 | 480 * 320 *60毫米 | |
SML-2-13 | 托盤 | 480 * 323 *36毫米 | |
SML-3-1 | 托盤 | 270 * 270 *60毫米 | |
SML-3-2 | 托盤 | 295 * 295 *三百三十五分之五十五* 335 *55毫米 | |
SML-3-3 | 托盤 | 295 * 235 *三百三分之四十五* 280 *45毫米 | |
SML-3-4 | 托盤 | 290 * 170 *三百二十○分之三十零* 210 *30毫米 | |
SML-3-5 | 托盤 | 290 * 250 *305分之25* 195 *三百三十五分之二十五* 235 *25毫米 | |
SML-3-6 | 托盤 | ||
SML-3-7 | 托盤 | 200 * 150 * 50/330 * 230 *50毫米 | |
SML-3-8 | 托盤 | 325 * 240 *四百零五分之五十五* 305 *55毫米 | |
SML-3-9 | 托盤 | 320 * 260 *四百二十零分之八十〇* 310 *80毫米 | |
SML-3-10 | 托盤 | 325 * 240 *四百零五分之五十五* 305 *55毫米 | |
SML-3-11 | 托盤 | 300 * 195 *三百九分之二十五* 250 *25毫米 | |
SML-3-12 | 托盤 | 380 * 380 *四百五十零分之二十* 300 *30毫米 |
描述:
- 材料:木
- 托盤的使用:壺,杯,碗,碟,和其他餐具。
- 壽司板用法:壽司,生魚片。
- 適用於日本餐館。
- 木材紋理,平原和復古外形。
- 適用範圍:賓館,飯店,自助餐,餐飲業,家庭,和茶館。