Stereo Mikroskop
Parça Hayırı. : | MZ61 |
Özellikler
▲ Stereo Binoküler Mikroskop - Turret Stil Seçilebilir Büyütme.
▲ Geniş alan, bozulma-özgür.
▲ zoom objektif büyütme 0.7X-4.5x.
▲ kafa görüntüleniyor: 45inclined, 360rotatable binoküler baş veya trinoküler kafa. Mikroskop göz tüpler arasında gözbebekleri mesafesi 55mm kadar her kullanıcıya uygun 75mm ayarlar.
▲ Büyük Ekonomik Fiyat! Priced binlerce Rekabet daha düşük!
▲ Kapsam birçok bilim kataloglarında daha yüzlerce satıyor!
Diğer Özellikler
9001 Standartlar: ISO üretilmiştir.
220 VAC Güç Gereksinimi (110V durumu hakkında bize ulaşın).
Yüksek Kaliteli Katı İnşaat!
Hassas Optik Cam Yapımı!
Üretici Garantisi
Garanti tüm mikroskop ekipmanları ücretsiz olarak 1 yıldır.
Mikroskop Garanti normal kullanımından kaynaklanan sorunları kapsar.
Garanti süresi içinde gerektiği gibi Biz, kusurlu mikroskopi onarabilir ya da yerini alacak.
Ürün konfigürasyonu ve ana parametre
(1) MZ61-1 Seri
<>p{margin:0;}<> Modelin Belirlenmesi | MZ61-1A | MZ61-1B | MZ61-1C |
Göz Merceği | WF10X (20mm) | ||
Nesnel | Amacı zoom büyütme aralığı 0.7X ~ 4.5x | ||
Toplam büyütme | 7X ~ 45X | ||
Görme alanı | 28.5 ~ 4.5 | ||
Çalışma mesafesi | 88mm | ||
Dikey etkili hareket | 25mm <= saat <265mm | 25mm <= saat <240mm | |
Taban boyutu | 240X180X25mm | 300X240X25mm | Taşınabilir sahne, hareket aralığı ile 240X180X25 (mm): 42X42 (mm) |
Not: trinoküler vücut seçtiğinizde modeli karşılık arkasına bir "T" harfi ekleyin lütfen.
(2) MZ61-2 Seri
<>p{margin:0;}<> Modelin Belirlenmesi | MZ61-2 | MZ61-2A |
Mercek | WF10X (20mm) | |
Nesnel | Amacı zoom büyütme aralığı 0.7X ~ 4.5x | |
Toplam büyütme | 7X ~ 45X | |
Görme alanı | 28.5 ~ 4.5 | |
Çalışma mesafesi | 88mm | |
Dikey etkili hareket | 25mm <= saat <265mm | 25mm <= saat <130mm |
Taban boyutu | 215X160X60mm | |
Aydınlatma modeli | Yansıyan ışık kaynağı: reflektör fincan ve ayarlanabilir parlaklık ile 12V10W halojen lamba |
Not: trinoküler vücut seçtiğinizde modeli karşılık arkasına bir "T" harfi ekleyin lütfen.
(3) MZ61-3 Serisi
Model | MZ61-3 | MZ61-3A |
Mercek | WF10X (20mm) | |
Nesnel | Amacı zoom büyütme aralığı 0.7X ~ 4.5x | |
Toplam büyütme | 7X ~ 45X | |
Görme alanı | 28.5 ~ 4.5 | |
Çalışma mesafesi | 88mm | |
Dikey etkili hareket | 25mm <= saat <265mm | 25mm <= saat <130mm |
Taban boyutu | 215X160X60mm | |
Aydınlatma modeli | Yansıyan ışık kaynağı: reflektör fincan ve ayarlanabilir parlaklık ile 12V10W halojen lamba İletilen ışık kaynağı: 12V10W halojen lamba ve ayarlanabilir parlaklık |
Not: trinoküler vücut seçtiğinizde modeli karşılık arkasına bir "T" harfi ekleyin lütfen.
(4) MZ61-101, 102Series
<>p{margin:0;}<> Modelin Belirlenmesi | MZ61-101 | MZ61-102 |
Mercek | WF10X (20mm) | |
Nesnel | Amacı zoom büyütme aralığı 0.7X ~ 4.5x | |
Toplam büyütme | 7X ~ 45X | |
Görme alanı | 28.5 ~ 4.5 | |
Çalışma mesafesi | 88mm | |
Dikey etkili hareket | 35mm <= saat <215mm | 35mm <= saat <265mm |
Taban boyutu | 260X290X55mm | 300X240X25mm |
Aydınlatma modeli | Yansıyan ışık kaynağı: reflektör fincan ve ayarlanabilir parlaklık ile 12V10W halojen lamba İletilen ışık kaynağı: 12V10W halojen lamba ve ayarlanabilir parlaklık | Yansıyan ışık kaynağı: reflektör fincan ve ayarlanabilir parlaklık ile 12V10W halojen lamba |
Not: trinoküler vücut seçtiğinizde modeli karşılık arkasına bir "T" harfi ekleyin lütfen.
Opsiyonel aksesuarlar
Isim | Sıralama / Teknik parametre |
Mercek | Geniş alana mercek WF10X (22mm) |
Geniş alana mercek WF15X (15mm) | |
Geniş alana mercek WF20X (12mm) | |
Geniş alana mercek WF25X (9mm) | |
Tümen alanı geniş mercek 10X (20mm) 0.1mm/Div | |
Tümen alanı geniş mercek 10X (22mm) 0.1mm/Div | |
Optik vücut | Trinoküler vücut |
Trinoküler vücut | |
Ek objektif | 0.5x WD137mm |
0,75 x WD103mm | |
1X WD88mm | |
1.5x WD48mm | |
2X WD29mm | |
Aydınlatma | 8W/90265V Anüler LED aydınlatma WD: 35 ~ 200mm |
5W, 110V / 220V Anüler floresan aydınlatma | |
CCD adaptörü | 0.5x |
1X | |
Kamera | MD90 MD50 MD30 MD20 |
MC50 MC30 MC20 MC15 |