Stereo Mikroskop
Item No.: | MZ61 |
Fitur
▲ Mikroskop Stereo Teropong - Gaya Pembesaran dipilih menara.
▲ Wide-lapangan, bebas distorsi.
▲ Zoom obyektif perbesaran 0,7 x-4.5x.
▲ Melihat kepala: 45inclined, teropong kepala 360rotatable atau kepala trinocular. Jarak interpupillary antara tabung mikroskop mata, menyesuaikan dari 55mm ke 75mm agar sesuai setiap pengguna.
▲ Harga Ekonomis Great! Harga ribuan Lebih rendah dari Kompetisi!
▲ Lingkup dijual seharga ratusan lebih dalam katalog ilmu pengetahuan beberapa!
Spesifikasi lainnya
Diproduksi ISO: 9001 Standar.
220 VAC Kebutuhan Daya (Hubungi kami tentang ketersediaan 110V).
Kualitas Konstruksi Tinggi Padat!
Presisi Terbuat Optik Kaca!
Produsen Garansi
Garansi 1 tahun pada gratis untuk semua peralatan mikroskop.
Jaminan mikroskop mencakup masalah yang timbul dari penggunaan normal.
Kami akan memperbaiki atau mengganti peralatan mikroskop rusak Anda sesuai kebutuhan selama masa garansi.
Produk konfigurasi dan parameter utama
(1) MZ61-1 Seri
<>p{margin:0;}<> Model Spesifikasi | MZ61-1A | MZ61-1B | MZ61-1C |
Eyepieces | WF10X (20mm) | ||
Tujuan | Tujuan berkisar dari 0,7 x perbesaran zoom 4.5x ~ | ||
Jumlah perbesaran | 7X ~ 45X | ||
Visual lapangan | 28,5 ~ 4,5 | ||
Bekerja jarak | 88mm | ||
Vertikal efektif gerakan | 25mm <= h <265mm | 25mm <= h <240mm | |
Basis ukuran | 240X180X25mm | 300X240X25mm | 240X180X25 (mm) dengan bergerak, berbagai tahap gerakan: 42X42 (mm) |
Catatan: Harap menambahkan sebuah huruf "T" di bagian belakang model yang sesuai bila Anda memilih tubuh trinocular.
(2) MZ61-2 Seri
<>p{margin:0;}<> Model Spesifikasi | MZ61-2 | MZ61-2A |
Lensa mata | WF10X (20mm) | |
Tujuan | Tujuan berkisar dari 0,7 x perbesaran zoom 4.5x ~ | |
Jumlah perbesaran | 7X ~ 45X | |
Visual lapangan | 28,5 ~ 4,5 | |
Bekerja jarak | 88mm | |
Vertikal efektif gerakan | 25mm <= h <265mm | 25mm <= h <130mm |
Basis ukuran | 215X160X60mm | |
Iluminasi Model | Tercermin sumber cahaya: lampu halogen 12V10W dengan reflektor cangkir dan kecerahan disesuaikan |
Catatan: Harap menambahkan sebuah huruf "T" di bagian belakang model yang sesuai bila Anda memilih tubuh trinocular.
(3) MZ61-3 Seri
Model | MZ61-3 | MZ61-3A |
Lensa mata | WF10X (20mm) | |
Tujuan | Tujuan berkisar dari 0,7 x perbesaran zoom 4.5x ~ | |
Jumlah perbesaran | 7X ~ 45X | |
Visual lapangan | 28,5 ~ 4,5 | |
Bekerja jarak | 88mm | |
Vertikal efektif gerakan | 25mm <= h <265mm | 25mm <= h <130mm |
Basis ukuran | 215X160X60mm | |
Iluminasi Model | Tercermin sumber cahaya: lampu halogen 12V10W dengan reflektor cangkir dan kecerahan disesuaikan Menular sumber cahaya: lampu halogen 12V10W dan kecerahan disesuaikan |
Catatan: Harap menambahkan sebuah huruf "T" di bagian belakang model yang sesuai bila Anda memilih tubuh trinocular.
(4) MZ61-101, 102Series
<>p{margin:0;}<> Model Spesifikasi | MZ61-101 | MZ61-102 |
Lensa mata | WF10X (20mm) | |
Tujuan | Tujuan berkisar dari 0,7 x perbesaran zoom 4.5x ~ | |
Jumlah perbesaran | 7X ~ 45X | |
Visual lapangan | 28,5 ~ 4,5 | |
Bekerja jarak | 88mm | |
Vertikal efektif gerakan | 35mm <= h <215mm | 35mm <= h <265mm |
Basis ukuran | 260X290X55mm | 300X240X25mm |
Iluminasi Model | Tercermin sumber cahaya: lampu halogen 12V10W dengan reflektor cangkir dan kecerahan disesuaikan Menular sumber cahaya: lampu halogen 12V10W dan kecerahan disesuaikan | Tercermin sumber cahaya: lampu halogen 12V10W dengan reflektor cangkir dan kecerahan disesuaikan |
Catatan: Harap menambahkan sebuah huruf "T" di bagian belakang model yang sesuai bila Anda memilih tubuh trinocular.
Opsional aksesoris
Nama | Urutkan / Teknik parameter |
Lensa mata | Bidang luas lensa mata WF10X (22mm) |
Bidang luas lensa mata WF15X (15mm) | |
Bidang luas lensa mata WF20X (12mm) | |
Bidang luas lensa mata WF25X (9mm) | |
Bidang Divisi lebar lensa 10X (20mm) 0.1mm/Div | |
Bidang Divisi lebar lensa 10X (22mm) 0.1mm/Div | |
Optical tubuh | Trinocular tubuh |
Trinocular tubuh | |
Tambahan Tujuan | 0.5x WD137mm |
0.75x WD103mm | |
1X WD88mm | |
1.5X WD48mm | |
2X WD29mm | |
Penerangan | 8W/90265V annular pencahayaan LED WD: 35 ~ 200mm |
5W, pencahayaan 110V / 220V neon annular | |
CCD adaptor | 0.5x |
1X | |
Kamera | MD90 MD50 MD30 MD20 |
MC50 MC30 MC20 MC15 |