SILOS
Artigo no. : | S88730 |
Capacidades até 16650m3
Silos inferiores lisos: | ||||
Capacidades até 16650m3 | ||||
Silos inferiores do funil: | ||||
* Capacidades até 3638m3 * Diâmetros de 4m a 13m * Alturas do cilindro até 27.6m * Telhado 30º estrutural forte * Paredes rasas do perfil endurecidas externamente * Opções da porta e do painel de acesso * Cone 45º resistente (outro dobra disponível) * projeto Borda-livre da conexão do cone * Steelwork padrão do revestimento da pintura do primer * Mergulho quente opcional steelwork galvanised * Sistemas da aeração disponíveis * Opções da altura da estrutura da sustentação | ||||
Do volume silos para fora: | ||||
* As capacidades, os diâmetros e as alturas do cilindro ao terno, contatam-nos por favor para mais detalhes | ||||
Silos especiais: | ||||
* Oferta de Brice-Baker Silos uma escala dos silos lisos da parede apropriados para a semente e o material waste (lixo mais limpo etc.). Detalhes e especificações no pedido * Brice-Baker fornece também uma escala de silos inferiores lisos quadrados do fundo e do funil e os tanques para o armazenamento e o aquaculture da água | ||||
Sistemas da escada e do gantry: | ||||
* Catwalks larguras de 1.235m, de 1.635m e de 2m |