SILOS
N º del Artículo : | S88730 |
Capacidades hasta 16650m3
Silos inferiores planos: | ||||
Capacidades hasta 16650m3 | ||||
Silos inferiores de la tolva: | ||||
* Capacidades hasta 3638m3 * Diámetros a partir del 4m hasta el 13m * Alturas del cilindro hasta los 27.6m * Azotea estructural fuerte 30º * Paredes bajas del perfil externamente atiesadas * Opciones de la puerta y del panel de acceso * Cono resistente 45º (otro pesca disponible con caña) * diseño Repisa-libre de la conexión del cono * Acería estándar del final de la pintura de la cartilla * Acería galvanizada inmersión caliente opcional * Sistemas de la aireación disponibles * Opciones de la altura de la estructura de la ayuda | ||||
Del bulto silos hacia fuera: | ||||
* Las capacidades, los diámetros y las alturas del cilindro al juego, nos entran en contacto con por favor para más detalles | ||||
Silos especiales: | ||||
* Oferta de Brice-Baker Silos una gama de los silos lisos de la pared convenientes para la semilla y el material de desecho (una basura más limpia etc). Detalles y especificaciones a petición * Brice-Baker también proporciona una gama de los silos inferiores planos cuadrados del fondo y de la tolva y los tanques para el almacenaje y la acuacultura del agua | ||||
Sistemas de la escala y del pórtico: | ||||
* Pasadizos anchuras del 1.235m, del 1.635m y de los 2m |