RFID Radio Frequency
N º del Artículo : | DF750/760 |
Detalles del surtidor
País
: Taiwan
Ciudad
: New Taipei City
Dirección
: 8F, No. 31 Lane 169, Kang-Ning Street, Hsi-Chih Dist
TEL: +886-2-26954214
Fax
: +886-2-26954213
Sala de exhibición en línea
:
84 Productos
DESFire / Mifare sector Reader
Lectores y DF750/DF760 DF750K/DF760K serie de Mifare sector y la tecnología Mifare DESFire son configurables por el usuario final. En un sistema de aplicación de Mifare abierto, pueden leer las tarjetas Mifare DESFire con MAD3 o Mifare MAD1/MAD2 sectores estándar y en un sistema cerrado, definido por el usuario, pueden leer los sectores definidos por el usuario (no-MAD).
Diseño de interiores / exteriores | Resistente a la intemperie con el teclado de metal. Clasificación de protección: IP66 |
Seguridad | Mutua tres de autenticación de paso, DES y 3DES MACing / Cifrado. |
3 en 1 Interfaz de salida | Wiegand (por defecto) / ABA TK2 / RS232 o RS485. Salida Wiegand seleccionable de 1 bit a 128 bits. Paquetes RS232/RS485 se puede establecer con el encabezado, ID Reader y el remolque. |
LED / BUZZER | Interior LED y el zumbador se pueden configurar o controlarse con comandos RS232 o alambres. |
Múltiples aplicaciones | Soporta Mifare MAD1/MAD2, normas DESFire de archivos y configuración del cliente MAD-AID. Soporta formato de MAD no con el número del sector definido por el usuario. * DF750/DF750K: Lecturas Mifare DESFire o tarjetas Mifare Classic con código de acceso. |
Multi-lector | Se puede establecer con un número de identificación del lector para la comunicación de varias unidades. |
Certificación | R & TTE / FCC |
Teclado | DF750K/DF760K: teclado de metal con 4 * 3 llaves y salida de los bits Wiegand 4/6/8 / código ASCII o el almacenamiento en búfer. |
Especificaciones:
Seguridad | DES/3DES MACing / Cifrado |
Interfaz | DF750/DF750K: RS232 DF 760/DF760K: RS485 |
Los requisitos de energía | 7,5 ~ 24 V * de alimentación regulada, se recomienda |
Tipo de tarjeta | Mifare DESFire (4K/8K de MAD3) MIFARE Classic (1K/4K de MAD1/MAD2) |
Distancia máxima de lectura | Mifare: hasta 11 cm (MFA01A) DESFire: Hasta 6 cm (CRD T0011) @ 12V |
Frecuencia | 13,56 MHz estándar |
Formato de las tarjetas | MAD1/MAD2 y MAD3 |
Audio / Visual indicación | Interior LED y zumbador |
Dimensiones | 112.3 L x W x 96 mm 22D |
Material de la carcasa | DF750/760 ABS vivienda DF750K/DF760K ABS vivienda y llaves metálicas |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento 0C a 60C, Humedad relativa 10 ~ 90% |
Protección de la clasificación | IP66 |
Certificación | R & TTE / FCC |
* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Aplicaciones:
Sistema de control de acceso
El tiempo de asistencia
Invitado sistema de registro
Autorización de la identificación
Autenticación de la identidad