RFID Radio Frequency
Artigo no. : | DF750/760 |
Detalhes do fornecedor
País
: Taiwan
Cidade
: New Taipei City
Endereço
: 8F, No. 31 Lane 169, Kang-Ning Street, Hsi-Chih Dist
TEL: +886-2-26954214
Fax
: +886-2-26954213
Sala de exposições em linha
:
84 Productos
DESFire / Mifare Sector Leitor
Leitores DF750/DF760 & DF750K/DF760K Series para Mifare setor e DESFire Mifare tecnologia são configuráveis do usuário final. Em um sistema de aplicação Mifare aberto, que pode ler cartões Mifare DESFire com MAD1/MAD2 setores MAD3 ou Mifare padrão e em um sistema fechado definido pelo usuário, eles podem ler setores definidos pelo usuário (não-MAD).
Projeto Indoor / Outdoor | Resistente às intempéries, com teclado de metal. Classificação de proteção: IP66 |
Segurança | Autenticação mútua passam três, DES e 3DES MACing / Encriptação. |
3 em 1 interface de saída | Wiegand (padrão) / ABA TK2 / RS232 ou RS485. Saída Wiegand selecionável de 1 bit para 128 bits. Pacotes RS232/RS485 pode ser definido com cabeçalho, ID Reader e Trailer. |
LED BUZZER / | Interna LED e buzzer são configuráveis ou controlado com comandos RS232 ou fios. |
Multi-Aplicações | Suporta Mifare MAD1/MAD2, padrões de arquivos e configuração DESFire cliente AID-MAD. Suporta formato de MAD não com número do setor definida pelo usuário. * DF750/DF750K: Leituras Mifare DESFire ou cartões Mifare Classic com senha. |
Multi-leitores | Pode ser definido com um número de identificação do leitor para a unidade de multi-comunicação. |
Certificado | R & TTE / FCC |
Teclado | DF750K/DF760K: teclado de metal com 4 * 3 chaves e saída 4/6/8 pedaços wiegand / código ASCII ou Buffering. |
Especificações:
Segurança | DES/3DES MACing / Encriptação |
Interface | DF750/DF750K: RS232 DF 760/DF760K: RS485 |
Os requisitos de energia | 7,5 ~ 24 V * de alimentação regulada é recomendado |
Tipo de cartão | Mifare DESFire (4K/8K para MAD3) MIFARE Classic (1K/4K para MAD1/MAD2) |
Distância máxima de leitura | Mifare: Até 11 cm (MFA01A) DESFire: Até 6 cm (CRD T0011) @ 12V |
Freqüência | 13,56 MHz padrão |
Formato de cartão | MAD1/MAD2 e MAD3 |
Audio / Visual indicação | Interna LED e Buzzer |
Dimensões | 112,3 L x 96 W x 22D milímetros |
Material da caixa | DF750/760 ABS habitação DF750K/DF760K ABS habitação e teclas metálicas |
Ambiente | Temperatura de operação 0 ° C a 60C; Umidade relativa: 10 ~ 90% |
Classificação de Proteção | IP66 |
Certificado | R & TTE / FCC |
* As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Aplicações:
Sistema de controle de acesso
Comparecimento do tempo
Sistema de registro de hóspede
Identificação autorização
Autenticação de identidade