Cubra con una cúpula la cámara fotográfica con la lente varifocal barata de buena calidad IR
N º del Artículo : | D75846 |
la cámara fotográfica IR barata de la bóveda de la alta calidad con la lente varifocal
Descripción:
- lente varifocal de 3.5-8m m
- Ajuste el zumbido/el foco externos
- 36 unidad LED IR
No modelo. | Resolución | Sensor del CCD |
T-DV836YX | 540TVL | SONY 1/3 " |
T-DV836Y3 | 420TVL | SONY 1/3 " |
T-DV836Y4 | 420TVL | SONY 1/4 " |
Tecnología Especificaciones
Modelo | T-DV836YX | T-DV836Y3 | T-DV836Y4 | |
Sensor de la imagen | SONY 1/3 " | SONY 1/3 " | SONY 1/4 " | |
Resolución | 540TVL | 420TVL | 420TVL | |
Pixel total | NTSC | 811(h) x 508(v) 410K | 537(h) x 505(v) 270K | 537(h) x 505(v) 270K |
Amigacho | 795(h) x 596 (v) 470K | 537(h) x 597 (v) 320K | 537(h) x 597 (v) 320K | |
Sistema de la exploración | 2:1 Interlace | |||
Sinc. Sistema | Interno | |||
Resolución horizontal | 540 líneas de la TV | |||
Nivel de producción video | 1.0 Vp-p (75 Ohm, compuestos) | |||
S/N Cociente | Más que 50dB (AGC apagado) | |||
Lente | 3.5-8m m vari-focales | |||
Min. Iluminación | 0.000lux (LED IR encendido) | |||
BLC | AUTO | |||
AES | /12.000 sec 1/50~1. | |||
Equilibrio blanco | AUTO (3200~10000K) | |||
LED IR | 36 unidades (ø5) | |||
Voltaje proveído | 12VDC (9.6~13.2VDC) | |||
Temperatura de la operación | - 10OC~50OC | |||
Peso neto | 760g |
anote por favor su email al hacer la investigación, gracias