Dome-Kamera mit der guten Qualität niedriger Preis Vario-Objektiv IR
Einzelteil Nr. : | D75846 |
die hohe Qualität niedriger Preis IR-Dome-Kamera mit Vario-Objektiv
Beschreibung:
- 3,5-8mm Vario-Objektiv
- Stellen Sie den Zoom / Fokus externen
- 36 Unit IR LEDs
Modell Nr. | Auflösung | CCD-Sensor |
T-DV836YX | 540TVL | SONY 1/3 " |
T-DV836Y3 | 420TVL | SONY 1/3 " |
T-DV836Y4 | 420TVL | SONY 1/4 " |
Tech. Technische Daten
Modell | T-DV836YX | T-DV836Y3 | T-DV836Y4 | |
Image Sensor | SONY 1/3 " | SONY 1/3 " | SONY 1/4 " | |
Auflösung | 540TVL | 420TVL | 420TVL | |
Gesamt Pixel | NTSC | 811 (H) x 508 (V) 410K | 537 (H) x 505 (V) 270K | 537 (H) x 505 (V) 270K |
PAL | 795 (H) x 596 (V) 470K | 537 (H) x 597 (V) 320K | 537 (H) x 597 (V) 320K | |
Scan-System | 2:1 Interlace | |||
Synchronisieren. System | Intern | |||
Horizontale Auflösung | 540 TV-Linien | |||
Video Output Level | 1,0 Vp-p (75 Ohm, Composite) | |||
S / N Ratio | Mehr als 50dB (AGC off) | |||
Objektiv | 3,5-8mm variabler Brennweite | |||
Minute Beleuchtung | 0.000lux (IR-LED On) | |||
BLC | AUTO | |||
AES | 1/50 ~ 1/12, 000 sek. | |||
Weißabgleich | AUTO (3200 ~ 10000K) | |||
IR LEDs | 36 Einheiten (ø5) | |||
Versorgungsspannung | 12VDC (9,6 ~ 13,2) | |||
Betriebstemperatur | -10OC ~ 50OC | |||
Nettogewicht | 760g |
notieren Sie sich bitte Ihre E-Mail, wenn so die Untersuchung, dank