A série de CZJ viaja de automóvel
Artigo no. : | CZJ-58-2-010D |
Detalhes do fornecedor
País
: China
Cidade
: Guangzhou P.R.C
Endereço
: No. 3, Huancun Road, ShanMen Village, Hua Long, Panyu District
TEL: +0086-20-84780818
Fax
: +0086-20-84780818
Sala de exposições em linha
:
59 Productos
1 2 3 4 5
1. Série protegida do motor de Pólo
2. Dimensões do estator: 58, 61, 48
3. Número de Pólo: 2, 4
4. Código da companhia: 010, 015, etc.
5. Código do cliente: A, D, etc.
Não. | No. modelo. | Voltage Rated (v~) | Freqüência Rated (hertz) | Número de Pólo | Dimensões do estator (Φ * H) | Poder de entrada (W) | Corrente Rated (A) | Rotação Speed (r/minuto.) |
1 | CZJ-58-2-010D | 220 | 50 | 2 | Φ58 * 20 | 14 | 0.06 | 2500 |
2 | CZJ-58-2-015G | 240 | 50 | 2 | Φ58 * 12.5 | 14 | 0.06 | 1780 |
3 | CZJ-58-2-015G | 220 | 50 | 2 | Φ58 * 12.5 | 14 | 0.07 | 1800 |
4 | CZJ-58-2-015B | 240 | 50 | 2 | Φ58 * 25 | 16 | 0.07 | 1860 |
5 | CZJ-58-2-015B | 220 | 50 | 2 | Φ58 * 25 | 16 | 0.07 | 1860 |
6 | CZJ-58-2-015D | 240 | 50 | 2 | Φ58 * 30 | 20 | 0.1 | 1450 |
7 | CZJ-58-2-015D | 220 | 50 | 2 | Φ58 * 30 | 18 | 0.09 | 1400 |
8 | CZJ-58-2-020G | 220 | 50 | 2 | Φ58 * 30 | 19 | 0.1 | 1400 |
9 | CZJ-61-2-020A | 240 | 50 | 2 | 61 * 15 | 12 | 0.07 | 1880 |
Observação: A tensão e a freqüência rated Customized estão disponíveis.