La serie de CZJ viaja en automóvili
N º del Artículo : | CZJ-58-2-010D |
Detalles del surtidor
País
: China
Ciudad
: Guangzhou P.R.C
Dirección
: No. 3, Huancun Road, ShanMen Village, Hua Long, Panyu District
TEL: +0086-20-84780818
Fax
: +0086-20-84780818
Sala de exhibición en línea
:
59 Productos
1 2 3 4 5
1. Serie sombreada del motor de poste
2. Dimensiones del estator: 58, 61, 48
3. Número de poste: 2, 4
4. Código de la compañía: 010, 015, etc.
5. Código del cliente: A, D, etc.
No. | No modelo. | Voltage clasificado (v~) | Frecuencia clasificada (hertzio) | Número de poste | Dimensiones del estator (Φ * H) | Energía de entrada (w) | Corriente clasificada (a) | Rotación Speed (r/Min.) |
1 | CZJ-58-2-010D | 220 | 50 | 2 | Φ58 * 20 | 14 | 0.06 | 2500 |
2 | CZJ-58-2-015G | 240 | 50 | 2 | Φ58 * 12.5 | 14 | 0.06 | 1780 |
3 | CZJ-58-2-015G | 220 | 50 | 2 | Φ58 * 12.5 | 14 | 0.07 | 1800 |
4 | CZJ-58-2-015B | 240 | 50 | 2 | Φ58 * 25 | 16 | 0.07 | 1860 |
5 | CZJ-58-2-015B | 220 | 50 | 2 | Φ58 * 25 | 16 | 0.07 | 1860 |
6 | CZJ-58-2-015D | 240 | 50 | 2 | Φ58 * 30 | 20 | 0.1 | 1450 |
7 | CZJ-58-2-015D | 220 | 50 | 2 | Φ58 * 30 | 18 | 0.09 | 1400 |
8 | CZJ-58-2-020G | 220 | 50 | 2 | Φ58 * 30 | 19 | 0.1 | 1400 |
9 | CZJ-61-2-020A | 240 | 50 | 2 | 61 * 15 | 12 | 0.07 | 1880 |
Observación: El voltaje y la frecuencia clasificados modificados para requisitos particulares están disponibles.