Industrial Filter Press
Item Nr. : | TC1 / TC2分次/TC2一次/TC2A /TC2B |
TC1 Semi-automatische Serie Kamer Plate Type Filter Persen
TC2 Multi-Time Semi-automatische Serie Kamer Plate Type Filter Persen
TC2- 1 One Time hele sectie Automatische Serie Kamer Plate Type Filter Persen
TC2A Individueel Automatische Serie Kamer Plate Type Filter Persen
TC2B Automatic Multi-Plate snelle opening Serie Kamer Plate Type Filter Persen
1. Structuur en Principe
Onze filterpersen zijn ontworpen voor de slurry wordt ingevoerd in de Filter Plate kamer kamer en gebruik te maken van de nauwe soort positieve druk door filter-doek om het filtraat voldoen uit de afgevoerde gaten om het watergehalte koers van de brij te verminderen en krijgen de onderste watergehalte percentage van het slib cake.
2. Doel
De verschillende industrieel afvalwater anorganische mengen-sedimentaire afval slurry ontwateren behandeling. natuursteen / bouw / rivier / reservoir modder's uitdrogende behandeling. voeding, farmacie, chemische industrie, kleurstof (pigment) keramiek, mijnbouw en de relatieve industrieel proces, stevig en vloeistofscheiding ontwateren behandeling.
3. Kenmerken
- Main body chassis inclusief front, midden en achter platen en dwarsliggers integraal verwerkt door CNC-freesmachine, ervoor te zorgen dat het rek verticale hoek van de belangrijkste lichaam en het oppervlak precisie plat.
- Dwarsbalken gebruikt S50C koolstofstaal vaste stof, dicht op elkaar met geregeld voor en achter platen door match slots. Nadat het H-vormige structuur in de schuine pinnen vastgemaakt en stevig vastgeschroefd, om hoge treksterkte lassen materiaal op te leggen om strak te lassen, te beveiligen lassen nooit worden gescheurd off, zorgen ervoor dat de machine heeft een lange levensduur.
- Kamer platen zijn geheel gevormd door PP engineering plastics, licht van gewicht, chemische weerstand, hoge filtratie snelheid, een goede afdichting, duurzaam zonder vervorming, lange levensduur.
- Filterdoek hoofdzakelijk PP materiaal, goede doorlaatbaarheid, sterke loslatend vermogen van slibkoek, verschillende materialen en dichtheden van verschillende slibeigenschappen passen.
4. Specificaties en functies
- Met een goede water dehydraterend resultaat (65% ~ 75%), laag energieverbruik, het verminderen van post-behandeling van de kosten, ondertussen, geen chemische stof toe te voegen in het algemeen.
- Geschikt voor verschillende toepassingen slurry ontwatering, kan de inlaat consistentie van de slurrie bereikt tot 5%.
- Aangenomen de PP Filter-Doek met warmte-setting, walsen, goede waterdoorlaatbaarheid, sterke cake peeling eigendom, gemakkelijke was eigendom.
- Het slib taart zal worden afgepeld van filter-doek gemakkelijk, het lagere bedrijfsresultaat mankracht (afhankelijk van de slurry-functie).
- Filtering en perstijd zal zijn 0,5 ~ 12 uur (afhankelijk van de slurry-functie).
- Aangenomen Olie hydraulisch systeem in werking, druk, gecentraliseerde manier met een hoog rendement.
- Maakten gebruik van hoge druk om de suspensie drukken om het watergehalte snelheid van de slurrie te verminderen in het slib, ondertussen het opslaan van de gedroogde kosten en tijd.
- Met het verkorten van de tijd filtratie, hogere filtering efficiëntie en het behandelen van de capaciteit.
Specificatie:
Automatische Hydraulische Type / Manual Open Plates One By One
Model | Filter bord grootte en kwantiteit (Mm / stuk) | filter gebied (M²) | behandelingscapaciteit (Sludge koek volume) (Liter / Lot) | L x B x H Ref. machine dimensie (Type Hopper) (Niet inbegrepen basisframe hoogte) (Mm) | Referentie gewicht (Kg) |
TC1 - 30-10 | 300 x 10 | 1.2 | 10 | 1630 × 760 × 1370 | 440 |
- 15 | × 15 | 1.8 | 15 | 1830 × 760 × 1370 | 460 |
- 20 | × 20 | 2.5 | 21 | 2030 × 760 × 1370 | 490 |
TC1 - 47-10 | 470 x 10 | 3.2 | 36 | 2020 × 890 × 1480 | 750 |
- 15 | × 15 | 4.9 | 56 | 2270 × 890 × 1480 | 830 |
- 20 | × 20 | 6.7 | 76 | 2520 × 890 × 1480 | 880 |
- 30 | × 30 | 10.2 | 116 | 3020 × 890 × 1480 | 1010 |
- 40 | × 40 | 13.7 | 156 | 3640 × 890 × 1480 | 1130 |
TC1 - 63-15 | 630 × 15 | 9.4 | 111 | 2300 × 1190 × 1750 | 1320 |
- 20 | × 20 | 12.7 | 150 | 2550 × 1190 × 1750 | 1460 |
- 30 | × 30 | 19.4 | 229 | 3050 × 1190 × 1750 | 1640 |
- 40 | × 40 | 26.1 | 308 | 3670 × 1190 × 1750 | 1880 |
- 50 | × 50 | 32.8 | 387 | 4170 × 1190 × 1750 | 2080 |
TC1 - 80-20 | 800 × 20 | 20.3 | 285 | 3110 × 1460 × 2130 | 2440 |
- 30 | × 30 | 31,0 | 435 | 3710 × 1460 × 2130 | 2780 |
- 40 | × 40 | 41.7 | 585 | 4430 × 1460 × 2130 | 3130 |
- 50 | × 50 | 52.4 | 735 | 5030 × 1460 × 2130 | 3470 |
- 60 | × 60 | 63.1 | 885 | 5650 × 1460 × 2130 | 3800 |
TC1-100 - 30 | 1000 × 30 | 49.0 | 702 | 3800 × 1740 × 2260 | 4310 |
- 40 | × 40 | 65.9 | 944 | 4520 × 1740 × 2260 | 4820 |
- 50 | × 50 | 82.8 | 1186 | 5120 × 1740 × 2260 | 5350 |
- 60 | × 60 | 99.7 | 1428 | 5740 × 1740 × 2260 | 5880 |
Auto Hydraulische Type / Plow Type Handmatige Multi-Time en segmenten Semi-automatische Plate open
Model | Filter bord grootte en kwantiteit (Mm / stuk) | filter gebied (M²) | behandelingscapaciteit (Sludge koek volume) (Liter / Lot) | L x B x H Ref. machine dimensie (Type Hopper) (Niet inbegrepen basisframe hoogte) (Mm) | Referentie gewicht (Kg) |
TC2 - 47 Voor - 15-2 | 470 × 15 | 4.9 | 56 | 2550 × 890 × 2000 | 810 |
- 20-2 | × 20 | 6.7 | 76 | 3000 × 890 × 2050 | 890 |
- 30-2 | × 30 | 10.2 | 116 | 4100 × 890 × 2300 | 1050 |
- 40-3 | × 40 | 13.7 | 156 | 4420 × 890 × 2200 | 1150 |
TC2 - 63 - 15-2 | 630 × 15 | 9.4 | 111 | 2540 × 1190 × 2100 | 1430 |
- 20-2 | × 20 | 12.7 | 150 | 3100 × 1190 × 2160 | 1540 |
- 30-2 | × 30 | 19.4 | 229 | 4100 × 1190 × 2400 | 1790 |
- 40-3 | × 40 | 26.1 | 308 | 4410 × 1190 × 2300 | 1930 |
- 50-4 | × 50 | 32.8 | 387 | 4960 × 1190 × 2300 | 2100 |
TC2 - 80 - 15-2 | 800 × 15 | 15.0 | 210 | 2910 × 1460 × 2500 | 2440 |
- 20-2 | × 20 | 20.3 | 285 | 3510 × 1460 × 2700 | 2670 |
- 30-2 | × 30 | 31,0 | 435 | 4710 × 1460 × 3000 | 3130 |
- 40-3 | × 40 | 41.7 | 585 | 5130 × 1460 × 2900 | 3410 |
- 50-4 | × 50 | 52.4 | 735 | 5830 × 1460 × 2900 | 3740 |
- 60-5 | × 60 | 63.1 | 885 | 6350 × 1460 × 2800 | 4050 |
TC2 - 100 - 15-2 | 1000 × 15 | 23.7 | 339 | 3010 × 1740 × 2600 | 3880 |
- 20-2 | × 20 | 32.1 | 460 | 3650 × 1740 × 2750 | 4250 |
- 30-2 | × 30 | 49.0 | 702 | 4850 × 1740 × 3000 | 4990 |
- 40-3 | × 40 | 65.9 | 944 | 5250 × 1740 × 2900 | 5450 |
- 50-4 | × 50 | 82.8 | 1186 | 6000 × 1740 × 2900 | 5990 |
- 60-5 | × 60 | 99.7 | 1428 | 6500 × 1740 × 2850 | 6490 |
Automatische Hydraulische Type / Chain Type One Time en de hele afdeling automatische Fast Plate open
ST: Automatische Hydraulische Type / Chain Type Twee Tijd en Sectie Automatic Fast Plate open
Model | Filter bord grootte en kwantiteit (Mm / stuk) | filter gebied (M²) | behandelingscapaciteit (Sludge koek volume) (Liter / Lot) | L x B x H Ref. machine dimensie (Type Hopper) (Niet inbegrepen onderstel Hoogte) (Mm) | Referentie gewicht (Kg) |
TC2 - 30-15 | 300 × 15 | 1.8 | 15 | 3110 × 760 × 1370 | 560 |
TC2 - 47-10 | 470 x 10 | 3.2 | 36 | 2380 × 890 × 1580 | 780 |
- 15 | × 15 | 4.9 | 56 | 3180 × 890 × 1580 | 870 |
- 20 | × 20 | 6.7 | 76 | 4030 × 890 × 1580 | 980 |
TC2 - 63-10 | 630 x 10 | 6.0 | 71 | 2370 × 1190 × 1750 | 1380 |
- 15 | × 15 | 9.4 | 111 | 3170 × 1190 × 1750 | 1500 |
- 20 | × 20 | 12.7 | 150 | 4020 × 1190 × 1750 | 1680 |
TC2 - 80-15 | 800 × 15 | 15.0 | 210 | 3630 × 1460 × 2130 | 2960 |
- 20 | × 20 | 20.3 | 285 | 4580 × 1460 × 2130 | 3300 |
TC2 - 100-15 | 1000 × 15 | 23.7 | 339 | 3840 × 1740 × 2260 | 4050 |
- 20 | × 20 | 32.1 | 460 | 4790 × 1740 × 2260 | 4550 |
TC2 - 120-15 | 1200 × 15 | 33.9 | 545 | 4840 × 2060 × 2600 | 6000 |
- 20ST | × 20 | 46.0 | 739 | 4850 × 2060 × 2600 | 6150 |
TC2 - 150-15 | 1500 × 15 | 54.9 | 899 | 4880 × 2430 × 3220 | 11000 |
- 20ST | × 20 | 74.5 | 1220 | 4850 × 2430 × 3220 | 11200 |
TC2 - 200 - 15st | 2000 × 15 | 91.0 | 1820 | 5500 × 3130 × 3760 | 23500 |
- 20ST | × 20 | 123.5 | 2470 | 6700 × 3130 × 3760 | 26000 |
Automatische Hydraulische Type / Mechanische Type Individueel positioneren Automatic Plate open één voor één
Model | Filter bord grootte en kwantiteit (Mm / stuk) | filter gebied (M²) | behandelingscapaciteit (Sludge koek volume) (Liter / Lot) | L x B x H Ref. machine dimensie (Type transportband) (Niet inbegrepen basisframe hoogte) (Mm) | Referentie gewicht (Kg) |
TC2 - 63 - 30A | 630 × 30 | 19.4 | 229 | 4100 × 1250 × 1800 | 1820 |
- 40A | × 40 | 26.1 | 308 | 4700 × 1250 × 1800 | 2040 |
- 50A | × 50 | 32.8 | 387 | 5200 × 1250 × 1800 | 2260 |
TC2 - 80 - 30A | 800 × 30 | 31,0 | 435 | 4500 × 1520 × 2150 | 3750 |
- 40A | × 40 | 41.7 | 585 | 5200 × 1520 × 2150 | 4350 |
- 50A | × 50 | 52.4 | 735 | 5800 × 1520 × 2150 | 4800 |
TC2 - 100 - 30A | 1000 × 30 | 49.0 | 702 | 4700 × 1850 × 2300 | 4460 |
- 40A | × 40 | 65.9 | 944 | 5450 × 1850 × 2300 | 4920 |
- 50A | × 50 | 82.8 | 1186 | 6050 × 1850 × 2300 | 5380 |
- 60A | × 60 | 99.7 | 1428 | 6650 × 1850 × 2300 | 5850 |
TC2 - 120 - 30A | 1200 × 30 | 70.2 | 1128 | 5260 × 2200 × 2900 | 7700 |
- 40A | × 40 | 94.4 | 1517 | 6080 × 2200 × 2900 | 8700 |
- 50A | × 50 | 118,6 | 1906 | 6780 × 2200 × 2900 | 9700 |
- 60A | × 60 | 142,8 | 2295 | 7500 × 2300 × 2900 | 10700 |
TC2 - 150 - 30A | 1500 × 30 | 113,7 | 1862 | 5550 × 2600 × 3250 | 12300 |
- 40A | × 40 | 152.9 | 2504 | 6250 × 2600 × 3250 | 13700 |
- 50A | × 50 | 192,1 | 3146 | 6950 × 2600 × 3250 | 15100 |
- 60A | × 60 | 231.3 | 3788 | 7670 × 2600 × 3250 | 16600 |
TC2 - 200 - 40A | 2000 × 40 | 253.5 | 5070 | 7800 × 3150 × 3800 | 33000 |
- 50A | × 50 | 318,5 | 6370 | 8650 × 3150 × 3800 | 35900 |
- 60A | × 60 | 383,5 | 7670 | 9520 × 3150 × 3800 | 38850 |
- 70A | × 70 | 448,5 | 8970 | 10470 × 3150 × 3800 | 41800 |
Automatische Hydraulische Type / Mechanische Type Automatic Multi-Plate / Section Fast Plate open
Model | Filter bord grootte en kwantiteit (Mm / stuk) | filter gebied (M²) | behandelingscapaciteit (Sludge koek volume) (Liter / Lot) | L x B x H Ref. machine dimensie (Type transportband) (Niet inbegrepen basisframe hoogte) (Mm) | Referentie gewicht (Kg) |
TC2 - 63 - 30B3 | 630 × 30 | 19.4 | 229 | 4300 × 1250 × 1800 | 2280 |
- 40B4 | × 40 | 26.1 | 308 | 4800 × 1250 × 1800 | 2550 |
- 50B5 | × 50 | 32.8 | 387 | 5300 × 1250 × 1800 | 2820 |
TC2 - 80 - 30B3 | 800 × 30 | 31,0 | 435 | 4790 × 1520 × 2150 | 3420 |
- 40B4 | × 40 | 41.7 | 585 | 5350 × 1520 × 2150 | 3860 |
- 50B5 | × 50 | 52.4 | 735 | 5950 × 1520 × 2150 | 4300 |
- 60B6 | × 60 | 63.1 | 885 | 6600 × 1520 × 2150 | 4740 |
TC2 - 100 - 30B5 | 1000 × 30 | 49.0 | 702 | 4720 × 1850 × 2300 | 4980 |
- 40B6 | × 40 | 65.9 | 944 | 5450 × 1850 × 2300 | 5600 |
- 50B7 | × 50 | 82.8 | 1186 | 6050 × 1850 × 2300 | 6260 |
- 60B9 | × 60 | 99.7 | 1428 | 6670 × 1850 × 2300 | 6860 |
TC2 - 120 - 30B5 | 1200 × 30 | 70.2 | 1128 | 5270 × 2200 × 2900 | 8090 |
- 40B7 | × 40 | 94.4 | 1517 | 5990 × 2200 × 2900 | 9000 |
- 50B9 | × 50 | 118,6 | 1906 | 6690 × 2200 × 2900 | 9910 |
- 60B10 | × 60 | 142,8 | 2295 | 7410 × 2300 × 2900 | 10830 |
- 70B12 | × 70 | 167,0 | 2684 | 8110 × 2300 × 2900 | 11730 |
TC2 - 150 - 30B6 | 1500 × 30 | 113,7 | 1862 | 5500 × 2600 × 3220 | 12350 |
- 40B8 | × 40 | 152.9 | 2504 | 6220 × 2600 × 3250 | 13750 |
- 50B10 | × 50 | 192,1 | 3146 | 6920 × 2600 × 3250 | 15150 |
- 60B12 | × 60 | 231.3 | 3788 | 7600 × 2600 × 3250 | 16550 |
- 70B14 | × 70 | 270,5 | 4430 | 8300 × 2600 × 3250 | 18000 |