CDC de Motoren van de Reeks
Item Nr. : | CDC-140QJ-48-X |
Detalles del surtidor
Land
: China
Stad
: Guangzhou P.R.C
Adres
: No. 3, Huancun Road, ShanMen Village, Hua Long, Panyu District
TEL: +0086-20-84780818
Fax
: +0086-20-84780818
Online Toonzaal
:
59 Producten
Cdc-140 q j-48-X
1 2 3 4 5 6
1. Brushless Motoren
2. De Diameter van de drijvende kracht
3. Het Model van de drijvende kracht
Q: Voorwaartse CentrifugaalDrijvende kracht
H: Achterwaartse CentrifugaalDrijvende kracht
Z: As Drijvende kracht
4. Materiaal: De Drijvende kracht van het metaal, a: Plastic Drijvende kracht
5. Voltage: 12V, 24V, 48V, 310V
6. De Code van de klant: X kan a, B, c, D, enz. zijn.
Technische Parameters van CDC Series Motors
Nr. | Modelleer Nr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Geschat Voltage (v) | De Macht van de input (w) | Geschatte stroom | Omwenteling Speed (r/min.) | Werkende Temperatuur (℃) | N. kromme |
1 | Cdc-140qj-48A | 140 | 59 | 48 | 48 | 68 | 1.4 | 2250 | - 20 +60 | ① |
2 | Cdc-140qj-48B | 140 | 68 | 48 | 48 | 68 | 1.4 | 2000 | - 20 +60 | ② |
3 | Cdc-140qj-48C | 140 | 160 | 48 | 48 | 100 | 2.1 | 1800 | - 20 +60 | ③ |
4 | Cdc-160qj-48A | 160 | 62 | 48 | 48 | 87 | 1.8 | 2020 | - 20 +60 | ④ |
5 | CDC180QJ-48A | 180 | 90 | 48 | 48 | 130 | 2.7 | 1480 | - 20 +60 | ⑤ |
6 | CDC190HA-48A | 190 | 45 | 48 | 48 | 48 | 1.0 | 2500 | - 20 +60 | ⑥ |
7 | Cdc-220ha-48A | 220 | 44 | 48 | 48 | 67 | 1.4 | 2450 | - 20 +60 | ⑦ |
8 | Cdc-252ha-48A | 252 | 40 | 48 | 48 | 77 | 1.6 | 2000 | - 20 +60 | ⑧ |
9 | Cdc-252ha-48B | 252 | 52 | 48 | 48 | 87 | 1.8 | 2050 | - 20 +60 | ⑨ |
10 | Cdc-252ha-48C | 252 | 56 | 48 | 48 | 96 | 2.0 | 2000 | - 20 +60 | ⑩ |
11 | Cdc-280hj-48A | 280 | 52 | 48 | 48 | 100 | 2.1 | 1680 | - 20 +60 |
⑪ |
Opmerking: 1. Bovengenoemd is de krommebenoeming
2. Bovengenoemd is de lijst van brushless motoren van DC van CRO