La serie di CDC va in automobile
Articolo no. : | CDC-140QJ-48-X |
Particolari del fornitore
Paese
: Cina
Città
: Guangzhou P.R.C
Indirizzo
: No. 3, Huancun Road, ShanMen Village, Hua Long, Panyu District
TEL: +0086-20-84780818
Fax
: +0086-20-84780818
Sala d'esposizione in linea
:
59 Prodotti
CDC-140 Q J-48-X
1 2 3 4 5 6
1. Motori senza spazzola
2. Diametro della ventola
3. Modello della ventola
Q: Ventola centrifuga di andata
H: Ventola centrifuga a rovescio
Z: Ventola assiale
4. Materiale: Ventola del metallo, A: Ventola di plastica
5. Tensione: 12V, 24V, 48V, 310V
6. Codice del cliente: X può essere A, B, C, D, ecc.
Parameters tecnico del CDC Series Motors
No. | No di modello. | A (millimetro) | B (millimetro) | C (millimetro) | Tensione Rated (v) | Alimentazione in ingresso di entrata (w) | Corrente Rated | Rotazione Speed (r/minuti) | Temperatura di funzionamento (℃) | N. Curva |
1 | CDC-140QJ-48A | 140 | 59 | 48 | 48 | 68 | 1.4 | 2250 | - 20 +60 | ① |
2 | CDC-140QJ-48B | 140 | 68 | 48 | 48 | 68 | 1.4 | 2000 | - 20 +60 | ② |
3 | CDC-140QJ-48C | 140 | 160 | 48 | 48 | 100 | 2.1 | 1800 | - 20 +60 | ③ |
4 | CDC-160QJ-48A | 160 | 62 | 48 | 48 | 87 | 1.8 | 2020 | - 20 +60 | ④ |
5 | CDC180QJ-48A | 180 | 90 | 48 | 48 | 130 | 2.7 | 1480 | - 20 +60 | ⑤ |
6 | CDC190HA-48A | 190 | 45 | 48 | 48 | 48 | 1.0 | 2500 | - 20 +60 | ⑥ |
7 | CDC-220HA-48A | 220 | 44 | 48 | 48 | 67 | 1.4 | 2450 | - 20 +60 | ⑦ |
8 | CDC-252HA-48A | 252 | 40 | 48 | 48 | 77 | 1.6 | 2000 | - 20 +60 | ⑧ |
9 | CDC-252HA-48B | 252 | 52 | 48 | 48 | 87 | 1.8 | 2050 | - 20 +60 | ⑨ |
10 | CDC-252HA-48C | 252 | 56 | 48 | 48 | 96 | 2.0 | 2000 | - 20 +60 | ⑩ |
11 | CDC-280HJ-48A | 280 | 52 | 48 | 48 | 100 | 2.1 | 1680 | - 20 +60 |
⑪ |
Nota: 1. Quanto sopra è l'indicazione della curva
2. Quanto sopra è la lista dei motori senza spazzola di CC di CRO