Cat 6A-kabels
Item Nr. : | 66304A |
Kenmerken en voordelen
* Ideale oplossing voor 10 Gigabit Ethernet-
* Ontworpen met afscherming voor maximale paar scheiding te bieden, het verhogen van de belangrijkste elektrische prestatieparameters
* Individuele paar afscherming of speciaal ontworpen vulmiddel voor EMI bescherming te bieden
* Zorgt voor positieve PSACR verder dan 500 MHz voor een hogere beschikbare bandbreedte
* Print legende bevat beelden markering van 305m tot 500m 0m of naar 0m
* Iedere kapitein haspel wordt getest om ervoor te zorgen dat elektrische prestaties
Toepassingen
* 2.4/1.2 Gb / s ATM
* IEEE 802.3an: 10G BAST-T (10 Gigabit Ethernet) ondersteuning van 100 meter
* 3D-imaging
* Digital Video
* Breedband en Baseband analoge video
Standaard Attesten
* ISO / IEC 11801 Edition 2.0
* IEC 61156-5
* Cenelec EN 50173-1
* ANSI / TIA 568-C.2
Capaciteit onbalans (max.) | 1600 |
@ 0,8 of 1 kHz (pF / km) | |
DC weerstand (max.) | 95 |
Ω / km bij 20 ℃ | |
Weerstand onbalans binnen een paar (max.) | 2 |
(%) | |
Weerstand onbalans tussen paren (max.) | 4 |
(%) | |
Nom. Voortplantingssnelheid | 75 |
% Snelheid van het licht | |
De gemiddelde Ingangsimpedantie | 100 5Ω |
Bij 100 MHz | |
Diëlektrische sterkte | Min Min |
1.0kVdc 2.5kVdc | |
of of | |
0.7kVac 1.7kVac | |
1 min. 2 sec. |
Freq. (MHz) | Ins.Loss | RL | Paar om te koppelen | Power Sum | Po. Vertraging | ||
NEXT | ELFEXT | NEXT | ELFEXT | ||||
(DB/100m) | (DB) | (DB/100m) | (DB/100m) | (Ns/100) | |||
Max. | Min. | Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
1 | - | 20,0 | - | - | - | - | - |
4 | 3,8 | 23,0 | 66,3 | 56,0 | 63,3 | 53,0 | 552,0 |
10 | 5,9 | 25,0 | 60,3 | 48,0 | 57,3 | 45,0 | 545,4 |
16 | 7,5 | 25,0 | 57,2 | 43,9 | 54,2 | 40,9 | 543,0 |
20 | 8,4 | 25,0 | 55,8 | 42,0 | 52,8 | 39,0 | 542,0 |
31,25 | 10,5 | 24,3 | 52,9 | 38,1 | 49,9 | 35,1 | 540,4 |
62,5 | 15,0 | 23,6 | 48,4 | 32,1 | 45,4 | 29,1 | 538,6 |
100 | 19,1 | 21,5 | 45,3 | 28,0 | 42,3 | 25,0 | 537,6 |
200 | 27,6 | 18,0 | 40,8 | 22,0 | 37,8 | 19,0 | 536,5 |
250 | 31,1 | 17,3 | 39,3 | 20,0 | 36,3 | 17,0 | 536,3 |
300 | 34,3 | 17,3 | 38,1 | 18,5 | 35,1 | 15,5 | 536,1 |
400 | 40,1 | 17,3 | 36,3 | 16,0 | 33,3 | 13,0 | 535,8 |
500 | 45,3 | 17,3 | 34,8 | 14,0 | 31,8 | 11,0 | 535,6 |
No paren | Geleider | Core Afmetingen (mm) | Algemene Afmeting (mm) |
4 | 23AWG | 0,565 | 7,25 |
Mantel: PVC
Jacket kleur: grijs, wit, oranje
Low-Smoke Zero Halogen
Outdoor PE