Câbles du chat 6A
Numéro d'article. : | 66304A |
Dispositifs et Benefits
* Solution idéale pour 10Gigabit Ethernet
* Conçu avec l'armature pour offrir la séparation maximum de ciseaux, paramètres d'exécution électriques principaux croissants
* Armature individuelle de ciseaux ou remplisseur conçu spécial pour assurer la protection d'IEM
* Fournit PSACR positif au delà de 500 mégahertz pour une largeur de bande disponible plus élevée
* La légende d'impression contient l'inscription de longueur de 305m à 0m ou 500m à 0m
* Chaque bobine principale est examinée pour assurer la conformité électrique d'exécution
Applications
* atmosphère de 2.4/1.2 gigaoctet/s
* IEEE 802.3an : 10G BAST-T (10 Gigabit Ethernet) soutenant 100 mètres
* formation image à trois dimensions
* Vidéo de Digital
* Vidéo à bande large et de Baseband d'analogue
Compliances standard
* Édition 2.0 d'OIN/CEI 11801
* Le CEI 61156-5
* En 50173-1 de Cenelec
* NORME ANSI/TIA 568-C.2
Désiquilibre de capacité (maximum) | 1600 |
@ 0.8 ou 1 kilohertz (pf/kilomètre) | |
C.C Resistance (maximum) | 95 |
Ω/kilomètre @ de 20℃ | |
Désiquilibre de résistance dans des ciseaux (maximum) | 2 |
(%) | |
Désiquilibre de résistance entre les ciseaux (maximum) | 4 |
(%) | |
Nom. Vitesse de Propagation | 75 |
% De vitesse de Light | |
Impédance moyenne d'entrée | 100 ± 5Ω |
@ 100 mégahertz | |
Rigidité diélectrique | Minute minute |
1.0kVdc 2.5kVdc | |
ou ou | |
0.7kVac 1.7kVac | |
pendant 1 mn pendant 2 sec. |
Freq. (Mégahertz) | Ins.Loss | RL | Ciseaux à appareiller | Somme de puissance | PO. Retardez | ||
NEXT | ELFEXT | NEXT | ELFEXT | ||||
(DB/100m) | (DB) | (DB/100m) | (DB/100m) | (NS/100) | |||
Maximum. | Minimal. | Minimal. | Minimal. | Maximum. | Minimal. | Maximum. | |
1 | - | 20.0 | - | - | - | - | - |
4 | 3.8 | 23.0 | 66.3 | 56.0 | 63.3 | 53.0 | 552.0 |
10 | 5.9 | 25.0 | 60.3 | 48.0 | 57.3 | 45.0 | 545.4 |
16 | 7.5 | 25.0 | 57.2 | 43.9 | 54.2 | 40.9 | 543.0 |
20 | 8.4 | 25.0 | 55.8 | 42.0 | 52.8 | 39.0 | 542.0 |
31.25 | 10.5 | 24.3 | 52.9 | 38.1 | 49.9 | 35.1 | 540.4 |
62.5 | 15.0 | 23.6 | 48.4 | 32.1 | 45.4 | 29.1 | 538.6 |
100 | 19.1 | 21.5 | 45.3 | 28.0 | 42.3 | 25.0 | 537.6 |
200 | 27.6 | 18.0 | 40.8 | 22.0 | 37.8 | 19.0 | 536.5 |
250 | 31.1 | 17.3 | 39.3 | 20.0 | 36.3 | 17.0 | 536.3 |
300 | 34.3 | 17.3 | 38.1 | 18.5 | 35.1 | 15.5 | 536.1 |
400 | 40.1 | 17.3 | 36.3 | 16.0 | 33.3 | 13.0 | 535.8 |
500 | 45.3 | 17.3 | 34.8 | 14.0 | 31.8 | 11.0 | 535.6 |
Non. Des ciseaux | Taille de conducteur | Noyau Dimension (millimètres) | Dimension global (millimètre) |
4 | 23AWG | 0.565 | 7.25 |
Veste : PVC
Couleur de veste : Gris, blanc, orange
Halogène nul de Bas-Fumée
PE extérieur