Microscope biologique
Numéro d'article. : | ML30 |
ML30 Biological Microscope est équipé des objectifs achromatiques de plan et des oculaires larges de champ. Il fournit l'image claire, champ large, opération de convenance. Il sert l'agriculture de médecine de biologie et le secteur d'industrie largement. ML30 Biological Microscope est l'instrument idéal pour le traitement médical, la démonstration de enseignement et la recherche scientifique.
Dispositifs :
les oculaires larges de champ de With de ◆ et les objectifs achromatiques de plan, le champ visuel est largement et clairement
◆ système brut/fin de Coaxial de foyer, avec le tensional réglable et l'arrêt haut, division minimum de se focaliser d'amende : 2μm
illumination d'Using Kohler de ◆ avec la lampe d'halogène de 6V 20W avec le contrôle de luminosité
le polariseur de Simple de ◆ peut être ajouté
Configuration standard :
Modèle | ML30 |
Oculaire | WF10X (Φ20mm) |
Objectif | Plan PL achromatique 4X/0.10 |
Plan PL achromatique 10X/0.25 | |
Plan PL achromatique 40X/0.65 (Spring) | |
Plan PL achromatique 100X/1.25 (Spring, huile) | |
Tube d'oculaire | Binoculaire (Inclination de 30˚) |
Système de foyer | Foyer brut/fin coaxial, avec la tension réglable et la division minimum d'arrêt haut de se focaliser d'amende : 2μm. |
Nosepiece | Quadruplez (placer intérieur de roulement à billes de Backward) |
Étape | Double couche mécanique (Size :210mmX140mm, gamme de mouvement : 75mmX50mm) |
Condensateur d'Abbe | N.A.1.25 Support et pignon réglables |
Filtre | Filtre bleu |
Filtre givré | |
Collecteur | Pour la lampe d'halogène |
Source lumineuse | lampe de 6V 20W Halogen avec le contrôle de luminosité |
Accessoires facultatifs :
Nom | Paramètre de sorte/Technique | |
Oculaire | WF16X (Φ11mm) | |
Dividing10X (Φ20mm), 0.1mm/division | ||
Tube d'oculaire | Trinocular | Inclination de 30˚ |
Filtre | Filtre vert | |
Filtre jaune | ||
Condensateur | Champ foncé | Sec |
Immersion | ||
Unité de contraste de phase | Oculaire | Centrage du télescope |
Objectifs | Plan 10X achromatique/0.25 PHP de contraste de phase | |
Plan 20X achromatique/0.40 PHP (Spring) de contraste de phase | ||
Plan 40X achromatique/0.65 PHP (Spring) de contraste de phase | ||
Plan 100X achromatique/1.25 PHP (Spring, huile) de contraste de phase | ||
Tournez le condensateur de contraste de phase de plat (pHⅠ) | ||
Tournez le condensateur de contraste de phase de plat (pHⅡ) | ||
Condensateur de contraste de phase de Flashboard | ||
Tirez le condensateur de contraste de phase de conseil |
Système optique d'infini | Tube d'oculaire | Binoculaire (Inclination de 30˚) |
Trinocular (Inclination de 30˚) | ||
Oculaire | Centrage du télescope | |
Objectifs | Plan 4X achromatique/0.10 d'infini | |
Plan 10X achromatique/0.25 d'infini | ||
Plan 20X achromatique/0.40 d'infini | ||
Plan 40X achromatique/0.65 d'infini (Spring) | ||
Plan 100X achromatique/1.25 d'infini (Spring, huile) | ||
Plan 10X achromatique/0.25 PHP de contraste de phase d'infini | ||
Plan 20X achromatique/0.40 PHP de contraste de phase d'infini | ||
Plan 40X achromatique/0.65 PHP (Spring) de contraste de phase d'infini | ||
Plan 100X achromatique/1.25 PHP (Spring, huile) de contraste de phase d'infini |
Appareil-photo de microscope | MD10/20/30/50/90 |
MC15/20 | |
Le service polarisent | Polariseur (étape 360° relatable) |
Analyseur |