Biologisches Mikroskop
Einzelteil Nr. : | ML30 |
ML30 Biological Microscope wird mit achromatischen Zielsetzungen des Planes und breiten Feldokularen ausgerüstet. Es liefert freies Bild, breites Feld, Bequemlichkeitsbetrieb. Es dient Biologiemedizinlandwirtschaft und Industriebereich weit. ML30 Biological Microscope ist das ideale Instrument für ärztliche Behandlung, unterrichtende Demonstration und wissenschaftliche Forschung.
Eigenschaften:
◆ With ist breite Feldokulare und achromatische Zielsetzungen des Planes, das Blickfeld weit und klar
◆ Coaxial grobes/feines Fokussystem, mit dem tensional justierbar und hohem Anschlag, minimale Abteilung der Geldstrafe Fokussierung: 2μm
◆ Using Kohler Ablichtung mit 6V 20W Halogenlampe mit Helligkeitseinstellung
◆ Simple Polarisator kann addiert werden
Standardkonfiguration:
Modell | ML30 |
Okular | WF10X (Φ20mm) |
Objektiv | Plan achromatischer PL 4X/0.10 |
Plan achromatischer PL 10X/0.25 | |
Plan achromatischer PL 40X/0.65 (Spring) | |
Plan achromatischer PL 100X/1.25 (Spring, öl) | |
Okularschlauch | Binokular (Inclination von 30˚) |
Fokussystem | Grober/feiner koaxialfokus, mit der Spannung justierbar und hohes Endminimaler Abteilung der Geldstrafe Fokussierung: 2μm. |
Nosepiece | Vervierfachen Sie (inneres Finden des Backward Kugellagers) |
Stadium | Doppelte Schicht mechanisch (Size:210mmX140mm, Bewegung Strecke: 75mmX50mm) |
Abbe Kondensator | N.A.1.25 Zahnstange u. Zahntrieb justierbar |
Filter | Blauer Filter |
Bereifter Filter | |
Kollektor | Für Halogenlampe |
Lichtquelle | 6V 20W Halogen Lampe mit Helligkeitseinstellung |
Wahlweise freigestellte Zusatzgeräte:
Name | Art-/Techniqueparameter | |
Okular | WF16X (Φ11mm) | |
Dividing10X (Φ20mm), 0.1mm/Div. | ||
Okularschlauch | Trinocular | Neigung von 30˚ |
Filter | Grüner Filter | |
Gelber Filter | ||
Kondensator | Dunkles Feld | Trocken |
Immersion | ||
Phase Kontrastmaßeinheit | Okular | Zentrieren des Teleskops |
Zielsetzungen | Phase Kontrastplan achromatisches 10X/0.25 PHP | |
Phase Kontrastplan achromatisches 20X/0.40 PHP (Spring) | ||
Phase Kontrastplan achromatisches 40X/0.65 PHP (Spring) | ||
Phase Kontrastplan achromatisches 100X/1.25 PHP (Spring, öl) | ||
Drehen Sie Platte Phase Kontrastkondensator (pHⅠ) | ||
Drehen Sie Platte Phase Kontrastkondensator (pHⅡ) | ||
Flashboard Phase Kontrastkondensator | ||
Ziehen Sie Brettphase Kontrastkondensator |
Unbegrenztheit optisches System | Okularschlauch | Binokular (Inclination von 30˚) |
Trinocular (Inclination von 30˚) | ||
Okular | Zentrieren des Teleskops | |
Zielsetzungen | Unbegrenztheit Plan achromatisches 4X/0.10 | |
Unbegrenztheit Plan achromatisches 10X/0.25 | ||
Unbegrenztheit Plan achromatisches 20X/0.40 | ||
Unbegrenztheit Plan achromatisches 40X/0.65 (Spring) | ||
Unbegrenztheit Plan achromatisches 100X/1.25 (Spring, öl) | ||
Unbegrenztheit Phase Kontrastplan achromatisches 10X/0.25 PHP | ||
Unbegrenztheit Phase Kontrastplan achromatisches 20X/0.40 PHP | ||
Unbegrenztheit Phase Kontrastplan achromatisches 40X/0.65 PHP (Spring) | ||
Unbegrenztheit Phase Kontrastplan achromatisches 100X/1.25 PHP (Spring, öl) |
Mikroskopkamera | MD10/20/30/50/90 |
MC15/20 | |
Service polarisiert | Polarisator (relatable Stadium 360°) |
Analysator |