foglio di alluminio
Articolo no. : | aluminum foil |
Particolari del fornitore
Paese
: Cina
Dello stato
: Guangdong
Città
: Foshan
Indirizzo
: 2nd Industrial Area, Xie Bian, Da Li, NanHai
TEL: +86-757-85576336
Fax
: +86-757-85572295
Sala d'esposizione in linea
:
55 Prodotti
1) Decription lamina di alluminio e catalogo
Voce | Descrizione | Lega | Temperamento | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Note |
1 | Cigarette Foil | 1235 | O | 200-1400 | ,0065-0,007 | One Bright Side |
2 | Famiglie Foil | 8011 | O | 200-1400 | 0,009-0,02 | One Bright Side |
3 | Laminato Pasticceria | 1235 | O | 200-1400 | 0,007-0,009 | One Bright Side |
4 | Beer Mark lamina | 8011 | O | 200-1400 | 0,01-0,011 | One Bright Side |
5 | Blister Foil | 8011 | H18 | 200-1400 | 0,02-0,025 | One Bright Side |
6 | Farmacia Foil | 8011 | Morbido | 200-1400 | 0,03-0,04 | One Bright Side |
7 | Cibo Foil Imballaggio morbido | 8011 1235 1145 | O | 200-1400 | 0,009-0,023 | One Bright Side |
8 | Formatura a freddo Medicina Foil Package | 8011 8021 8079 | O | 200-1400 | 0,045-0,075 | One Bright Side |
9 | Decorazione Foil | 1100 | O | 200-1400 | 0,02-0,050 | Uno o due laterali (s) luminoso |
10 | Container Foil | 3003 8011 8006 | O H22 H24 | 200-1400 | 0,04-0,09 | Due lati luminosi |
11 | Cavo Foil | 8011 | O | 200-1400 | 0,009-0,01 | One Bright Side |
12 | Climatizzatore Foil | 8011 8006 3102 | O H22 H24 H26 | 200-1400 | 0,07-0,200 | Due lati luminosi |
13 | Un foglio di chiusura | 1235 8011 | O | 200-1400 | ,03-0,04 | Due lati luminosi |
14 | Fin magazzino | 8011 1050 1100 | O H22 H24 H26 | 700-950 | ,08-0,18 | Mill Finish |
2) Standard: GB ASTMB DIN EN
3) Capacità di produzione: 20000 tonnellate al mese
4) Imballaggio: sacchetto di plastica e avvolti in scatola di legno
5) min. Ordina: 2500 kg per dimensioni
6) Termine di consegna: in 35 giorni dal ricevimento della caparra