aluminium foil
Item No.: | aluminum foil |
Rincian pemasok
Negara
: Cina
Negara
: Guangdong
Kota
: Foshan
Alamat
: 2nd Industrial Area, Xie Bian, Da Li, NanHai
TEL: +86-757-85576336
Fax
: +86-757-85572295
Showroom online
:
55 Produk
1) Aluminium Foil gambaran yang dan Katalog
Barang | Deskripsi | Campuran | Kesabaran | Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | Catatan |
1 | Rokok Foil | 1235 | O | 200-1400 | 0.0065-0.007 | Satu terang Side |
2 | Rumah Tangga Foil | 8011 | O | 200-1400 | 0.009-0.02 | Satu terang Side |
3 | Biskuit Laminate | 1235 | O | 200-1400 | 0,007-0,009 | Satu terang Side |
4 | Bir Mark foil | 8011 | O | 200-1400 | 0.01-0.011 | Satu terang Side |
5 | Blister Foil | 8011 | H18 | 200-1400 | 0.02-0.025 | Satu terang Side |
6 | Farmasi Foil | 8011 | Lunak | 200-1400 | 0.03-0.04 | Satu terang Side |
7 | Makanan Foil Packing Lunak | 8011 1235 1145 | O | 200-1400 | 0.009-0.023 | Satu terang Side |
8 | Kedokteran Dingin Pembentukan Paket Foil | 8011 8021 8079 | O | 200-1400 | 0.045-0.075 | Satu terang Side |
9 | Dekorasi Foil | 1100 | O | 200-1400 | 0.02-0.050 | Satu atau dua sisi (s) cerah |
10 | Kontainer Foil | 3003 8011 8006 | O H22 H24 | 200-1400 | 0.04-0.09 | Dua Sisi Terang |
11 | Kabel Foil | 8011 | O | 200-1400 | 0.009-0.01 | Satu terang Side |
12 | AC Foil | 8011 8006 3102 | O H22 H24 H26 | 200-1400 | 0.07-0.200 | Dua Sisi Terang |
13 | Lidding Foil | 1235 8011 | O | 200-1400 | 0,03-0,04 | Dua Sisi Terang |
14 | Fin Saham | 8011 1050 1100 | O H22 H24 H26 | 700-950 | 0,08-0,18 | Mill Finish |
2) Standar: GB ASTMB EN DIN
3) Kapasitas Produksi: 20000 ton per bulan
4) Packing: plastik kantong dibungkus dan di kotak kayu
5) Min. Urutan: 2500 kg per ukuran
6) Waktu pengiriman: dalam 35 hari setelah menerima setoran