Wall Mounted combiketel
Item Nr. : | B2 series |
mm
CH-systeem
Nominale belasting
20
26,3
KW
Nominaal vermogen
18,4
23,7
KW
Min.input voor CH
8,5
11,2
KW
Min.output voor CH
7,1
9,3
KW
Warmterendement
90,1
Kenmerken & benifits
* Modieuze LCD-scherm
* Wekelijks timing en de temperatuur-programma
* 18 beschermende functies
* Vloerverwarming mode met 60 ℃ temp limiet bescherming
* Energiebesparing en comfort modi beschikbaar voor verschillende behoeften.
* Magnetische filteren apparaten zorgen voor de normale werking in slechte kwaliteit gebied.
Technische gegevens<>p{margin:0;}<>
Model | SD18-B2, SP18-B2 | SD24-B2, SP24-B2 | Eenheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gas Type | Aardgas, LPG, Gas Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (L * H * W) | 725X403X325 | 725X403X325 | <>p{margin:0;}<> B2-serie verkrijgbaar in 18,24 KW
Model | SD18-B2, SP18-B2 | SD24-B2, SP24-B2 | Eenheid | ||
Gas Type | Aardgas, LPG, Gas Town | ||||
Afmetingen (L * H * W) | 725X403X325 | 725X403X325 | |||
Tapwaterinstallatie | |||||
Max. Werkdruk | 0,6 | Mpa | |||
Min. Werkdruk | 0,03 | Mpa | |||
Continu warm water productie △ T = 25 ℃ | 10,3 | 13,6 | kg / min | ||
Verstelbare Tapdebiet Temp.range (± 3 ℃) | 35 ~ 60 | ℃ | |||
Min Tapdebiet | 2,5 | kg / min | |||
Warm water beperkt debiet | 7,3 Expansievat Volume | 8 | 8 | L | |
Expansievat voordruk | 0,1 | 0,1 | Mpa | ||
Verwarming Ruimte (ter referentie) | 60 ~ 150 | 60 ~ 220 | M 2 | ||
Toepasselijk Water Raak Nummer | 1 | 2 | |||
NWT (ketel alleen) | 36 | 38 | kg | 10 | kg / min |
Gasdruk | |||||
Aardgas | 2000 | 2000 | Pa | ||
LPG | 2800 | 2800 | Pa | ||
Aansluiting | |||||
CV-water afvoer | 3/4 " | ||||
Warm water inlaat | 3/4 " | ||||
Warm water uitlaat |
| 90,1 | % | ||
CH System werkdruk | 0,05 ~ 0.3 | Mpa | |||
Max. Verwarmingstemperatuur | 90 | ℃ | |||
Verstelbare CH stroom Temp.range | 40 ~ 85 (vloerverwarming 35 ~ 60) | ℃ | |||
Voeding | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |||
Beschermingsklasse | IPX4D | IPX4D | |||
1/2 " | |||||
Koud water inlaat | 1/2 " | ||||
Gasinlaat | 3/4 " | ||||
Pomp Leverhoogte | 5/6 (instelbaar) | m | |||
Rookkanaal lengte | 1 ~ 4.25 (90 º bocht = 0,85 m rechte pijp, als de buis kleiner is dan 1 m, debietregelaar nodig is) | m |