Stereo Mikroskop
Item No.: | MZ11 |
Rincian pemasok
Negara
: Cina
Kota
:
Alamat
:
TEL: +--
Fax
: +--
Showroom online
:
41 Produk
MZ11 seri bermata zoom mikroskop stereo ditandai dengan jarak kerja yang panjang, kerataan gambar yang sangat baik, pengoperasian yang mudah dll Ini adalah aplikasi yang ideal untuk inspeksi produk industri garis elektronik dan printed circuit board.
Ciri
▲ Standar C mount desain memungkinkan mikroskop dapat menghubungkan kamera langsung.
▲ Digital & kamera video, CCD kamera dan lensa mata fotografi dapat dipilih.
▲ MZ11-1 seri dilengkapi dengan berputar ke luar tubuh.
▲ MZ11-2 seri dilengkapi dengan tubuh berputar ke dalam. Lain, cincin LED kanan dapat dipilih.
Produk konfigurasi dan parameter utama
MZ11-1 seri
<>p{margin:0;}<> Model Spesifikasi | MZ11-1A | MZ11-1B | MZ11-1C |
CCD adaptor | 1X | ||
Tujuan | Tujuan berkisar dari 0,7 x perbesaran zoom 4.5x ~ | ||
Bekerja jarak | 88mm | ||
Vertikal efektif gerakan | 10mm <= h <215mm | 10mm <= h <265mm | 10mm <= h <240mm |
Basis ukuran | 260X290X55mm | 300X240X25mm | 240X180X25 (mm) dengan bergerak, berbagai tahap gerakan: 42X42 (mm) |
Iluminasi Model | Tercermin sumber cahaya: lampu halogen 12V10W dengan reflektor cangkir dan kecerahan disesuaikan Menular sumber cahaya: lampu halogen 12V10W dan kecerahan disesuaikan | Tidak ada sumber cahaya |
MZ11-2 seri
<>p{margin:0;}<> Model Spesifikasi | MZ11-2A | MZ11-2B | MZ11-2C |
CCD adaptor | 1X | ||
Tujuan | Tujuan berkisar dari 0,7 x perbesaran zoom 4.5x ~ | ||
Bekerja jarak | 88mm | ||
Vertikal efektif gerakan | 10mm <= h <215mm | 10mm <= h <265mm | 10mm <= h <240mm |
Basis ukuran | 260X290X55mm | 300X240X25mm | 240X180X25 (mm) dengan bergerak, berbagai tahap gerakan: 42X42 (mm) |
Iluminasi Model | Tercermin sumber cahaya: lampu halogen 12V10W dengan reflektor cangkir dan kecerahan disesuaikan Menular sumber cahaya: lampu halogen 12V10W dan kecerahan disesuaikan | Tidak ada sumber cahaya |
Opsional aksesoris
Nama | Urutkan / Teknik parameter |
Lensa mata | Divisi lensa mata penglihatan yang luas 10X (| μ18mm) 0.1mm/Div |
Divisi lensa mata penglihatan yang luas 10X (| μ20mm) 0.1mm/Div | |
Lensa mata adaptor | Untuk bidang divisi eyepiece10X lebar (| μ20mm) |
Tambahan Tujuan | 0,3 X WD249mm |
0.5x WD152mm | |
0.75x WD113mm | |
1.5X WD55.5mm | |
2XW.D.40.7mm | |
Penerangan | 8W/90 ¡«265V annular pencahayaan LED WD: 35 ~ 200mm |
CCD adaptor | 0.35X |
0.5x | |
Kamera | MD90 MD50 MD30 MD20 |
MC50 MC30 & MC20 MC15 |