Contacte con nosotros |Mapa del Sitio

Casa » Directorio de productos » Agricultura » Herramienta para el jardín » Alambre de la cerca » Metal perforado inoxidable

Metal perforado inoxidable - S55948

Metal perforado inoxidable

N º del Artículo : S55948
Detalles del surtidor
País : Reino Unido
Estado federal : West Midlands
Ciudad : Coventry
Dirección : 12 Cornelius Street
TEL: 0044-2476-992563
Sala de exhibición en línea : 1 Productos

Material:304 inoxidables, 316
Características:Metal perforado
Uso:Pantalla de la decoración, medio de la filtración

Producto: Acoplamiento perforado inoxidable del metal

El Material de Stainless Steel Perforated Metal Mesh: 201, 302, 304, 316, 304L, 316L inoxidables etc.

Carácter: Red-formación, y las miradas suavemente bastante y durabilidad, tiene una gama de usos muy amplia.

Especificación: Grueso de la hoja del rodillo: 0.2m m - 1m m, Length: El 1m-20m, diámetro del agujero: 0.8m m - 10m m, grueso de la hoja plana: 0.3m m - 30m m, diámetro mínimo del agujero: 0.6m m, podríamos hecho el Stainless Steel Perforated Metal Mesh como su requerido.

Perforated inoxidable Metal Mesh se utiliza principalmente en perforar del yacimiento de petróleo, la investigación de la mina, la ingeniería, tamizar de granos, decoraciones y diseños de edificios. La hoja de metal perforada se utiliza para los filtros de aceite, y otras instalaciones de la construcción, usadas en talleres así como otras construcciones como hoja sana del aislamiento, hoja decorativa para las escaleras, tablas ambientales y sillas, tamizando en los granos etc.

Patrones de la perforación: Las perforaciones redondas, perforaciones cuadradas, perforaciones ranuradas, pescan las perforaciones de la escala, perforaciones hexagonales, perforaciones cruzadas así como algunos otros patrones especiales.

Tipo perforado inoxidable 304 del metal
Diámetro del agujeroCentros escalonadosGrueso de la hojaÁrea abierta
0.033 Pulg.0.84m m0.055 “0.0165-0.0198 Pulg.0.40-0.50m m28.00%
0.045 Pulg.1.14m m0.066 “0.0165-0.0198 Pulg.0.40-0.50m m37.00%
1/16 Pulg.1.59m m3/32 Pulg.0.026-0.053 Pulg.0.66-1.35m m41.00%
1/16 Pulg.1.59m m1/8 Pulg.0.046-0.053 Pulg.1.17-1.36m m23.00%
3/32 Pulg.2.38m m9/64 Pulg.0.054-0.065 Pulg.1.37-1.65m m40.30%
3/32 Pulg.2.38m m5/32 Pulg.0.026-0.079 Pulg.0.66-2.00m m33.00%
3/32 Pulg.2.38m m1/4 Pulg.0.033-0.0530.84-1.35m m12.50%
1/8 Pulg.3.17m m3/16 Pulg.0.026-0.1290.80-2.89m m40.00%
1/8 Pulg.3.17m m7/32 Pulg.0.026-0.0390.66-0.99m m29.60%
5/32 Pulg.3.97m m3/16 Pulg.0.026-0.0650.66-1.65m m63.00%
3/16 Pulg.4.76m m1/4 Pulg.0.026-0.0790.66-2.00m m50.00%
3/16 Pulg.4.76m m5/16 Pulg.0.029 , 0.0590.73m m, 1.50m m32.00%
1/4 Pulg.6.35m m5/16 Pulg.0.026-0.0790.66-2.00m m58.00%
1/4 Pulg.6.35m m3/8 Pulg.0.012 , 0.026-0.0650.30m m, 0.66-1.65m m40.00%
1/2 Pulg.12.70m m11/16 Pulg.0.059 , 0.1211.50m m, 3.00m m;48.00%
 

Tipo perforado inoxidable 316 del metal
Diámetro del agujeroCentros escalonadosGrueso de la hojaÁrea abierta
0.033 "0.84m m0.055 “0.016-0.0200.41-0.50m m28.00%
0.045 "1.14m m0.066 “0.023-0.0250.58-0.64m m37.00%
1/8 "3.17m m3/16 "0.024 , 0.049, 0.1210.61m m, 1.24m m, 3.07m m40.00%
3/16 "4.76m m1/4 "0.026-0.0540.66-1.37m m50.00%
3/16 "4.76m m5/16 "0.098-0.1132.49-2.87m m33.00%
1/4 "6.35m m3/8 "0.114-0.1292.89-3.28m m40.00%
Hemos tenido éxito en el establecimiento de nuestra marca y la venta al mercado internacional debido a nuestra excelente calidad y el servicio de

Metal perforado inoxidable

. Entrega de los productos de mejor calidad que se ajusten a las necesidades culturales de que el cliente es el objetivo último de nosotros.