RL series Omgekeerde Osmose Systeem
Item Nr. : | RL |
Feed waterkwaliteit, druk en debiet hebben een grote invloed op de prestaties van een omgekeerde osmose systeem. Teneinde een betrouwbare en consistente prestaties op lange termijn, is het belangrijk om voeder watertoevoer minimumvereisten hieronder beschreven. Als uw feed watervoorziening is marginaal, moet u overwegen het gebruik van een voedingswater pauze tank en booster pomp om het systeem te leveren.
* Electro-gepolijst roestvrij stalen frame
Specificaties
Specificaties \ Modellen | RL-2T | RL-2.5T | RL-3T | RL-4T | RL-6T | RL-9T | RL-12T |
Permeaatstroom LPH | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Module Aantal en grootte | De RL-serie omgekeerde osmose systemen zijn ontworpen voor de behandeling van uit een brede waaier van water bronnen, waaronder gemeentelijke benodigdheden, dam en rivierwater, boring en brak water bronnen. Deze fundamentele systemen zijn ontworpen om eenvoudig te installeren, te bedienen en vragen weinig onderhoud. Een membraan flush voorziening is standaard en werkt elke keer dat het systeem wordt gestart om te helpen met het houden van de membranen schoon. Continue monitoring van voedingswater druk, RO permeaat kwaliteit en opslagtank niveau wordt uitgevoerd door PLC controller. Reverse Osmosis Rotek systemen zijn in staat om zouten en andere verontreinigingen zoals bacteriën, suikers, eiwitten, kleurstoffen en bestanddelen met een molecuulgewicht groter dan 150 tot 250 dalton. Eigenschappen van het product: * Schema 80 vast leidingwerk * Roestvrij stalen kleppen en pomp * Programmeerbare PLC-controller * Lage voedingswater druksensor * Permeaat Quality Sensor & geleidbaarheid weergave * Opslag tank niveau sensor ingang (24 VDC) * Permeaat en verwerpen stroom rotameters * Instelbare drukregelaar ventiel * Auto flush (optioneel met permeaat water) * Panel mount manometers * Elektrische na te bootsen paneel met statusindicatoren 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Afmetingen (mm) | 530 x 530 x 1150 |
Specificaties \ Modellen | RL-16T | RL-20T | RL-24T | RL-30T | RL-35T | RL-45T | RL-50T | |
Permeaatstroom LPH | 16000 | (5), 4 "x80" | (4), 4 "X120" | (4), 4 "x40" | (2), 8 "x80" | (3), 8 "x120" | (3), 8 "x160" | |
Nominale Recovery | 50-75% | |||||||
Motor (kw) | 0,75 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht (kg) | 43 | 20000 | 24000 | 30000 | 35000 | 45000 | 50000 | |
Module Aantal en grootte | (4), 8 "x160" | (4), 8 "x200" | (4), 8 "x240" | (5), 8 "x240" | (5), 8 "x 280" | (6), 8 "x 280" | (7), 8 "x 280" | |
Nominale Recovery | 50-75% | |||||||
Motor (kw) | 0,75 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht (kg) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Afmetingen (mm) | 530 x 530 x 1150 |
Feed Water Requirments
pH: 3,0: 10,0
TDS: <2000 ppm (kies BW-systemen bij overschrijden)
Troebelheid: <1,0 NTU (verplicht voorbehandeling bij overschrijden)
SDI: <5,0 (vereist voorbehandeling bij overschrijden)
Hardheid: <50 ppm (verplicht voorbehandeling bij overschrijden)