FIBRA ÓPTICA PATCH CORD
N º del Artículo : | OFPC |
Disponible para el modo individual (9/125) y el modo Multi (50/125 y 62.5/125)
Informe de la prueba en cada bolsa individual
Información de pedido
Número de pieza | Descripción | Longitud |
FO1SX-XXXX-01 | 1,8 Simplex cable de conexión | 1,0 M |
FO1SX-XXXX-02 | 1,8 Simplex cable de conexión | 2,0 M |
FO1SX-XXXX-03 | 1,8 Simplex cable de conexión | 3,0 M |
FO1SX-XXXX-07 | 1,8 Simplex cable de conexión | 7,0 M |
FO1SX-XXXX-10 | 1,8 Simplex cable de conexión | 10.0M |
FO2SX-XXXX-01 | 2,0 Simplex cable de conexión | 1,0 M |
FO2SX-XXXX-02 | 2,0 Simplex cable de conexión | 2,0 M |
FO2SX-XXXX-03 | 2,0 Simplex cable de conexión | 3,0 M |
FO2SX-XXXX-07 | 2,0 Simplex cable de conexión | 7,0 M |
FO2SX-XXXX-10 | 2,0 Simplex cable de conexión | 10.0M |
FO3SX-XXXX-01 | 3,0 Simplex cable de conexión | 1,0 M |
FO3SX-XXXX-02 | 3,0 Simplex cable de conexión | 2,0 M |
FO3SX-XXXX-03 | 3,0 Simplex cable de conexión | 3,0 M |
FO3SX-XXXX-07 | 3,0 Simplex cable de conexión | 7,0 M |
FO3SX-XXXX-10 | 3,0 Simplex cable de conexión | 10.0M |
Número de pieza | Descripción | Longitud |
FO1DX-XXXX-01 | 1,8 patch cord dúplex | 1,0 M |
FO1DX-XXXX-02 | 1,8 patch cord dúplex | 2,0 M |
FO1DX-XXXX-03 | 1,8 patch cord dúplex | 3,0 M |
FO1DX-XXXX-07 | 1,8 patch cord dúplex | 7,0 M |
FO1DX-XXXX-10 | 1,8 patch cord dúplex | 10.0M |
FO2DX-XXXX-01 | 2,0 patch cord dúplex | 1,0 M |
FO2DX-XXXX-02 | 2,0 patch cord dúplex | 2,0 M |
FO2DX-XXXX-03 | 2,0 patch cord dúplex | 3,0 M |
FO2DX-XXXX-07 | 2,0 patch cord dúplex | 7,0 M |
FO2DX-XXXX-10 | 2,0 patch cord dúplex | 10.0M |
FO3DX-XXXX-01 | 3,0 patch cord dúplex | 1,0 M |
FO3DX-XXXX-02 | 3,0 patch cord dúplex | 2,0 M |
FO3DX-XXXX-03 | 3,0 patch cord dúplex | 3,0 M |
FO3DX-XXXX-07 | 3,0 patch cord dúplex | 7,0 M |
FO3DX-XXXX-10 | 3,0 patch cord dúplex | 10.0M |
Esquema de codificación:
cable type = X | Tipo de conector = XXXX |
A 9/125um = (amarillo / PVC) B = 9/125um (amarillo / LSZH) C = 50/125um (Naranja / PVC) D = 50/125um (Naranja / LSZH) E = 62.5/125um (Naranja / PVC) F = 62.5/125um (Naranja / LSZH) | SC monomodo = CS SC multi-mode = CD ST monomodo = TS ST multi-mode = TD FC monomodo = FS FC multi-mode = FD LC monomodo LS = LC multi-mode = LD MTRJ monomodo = FH MTRJ multi-mode = FJ |