Mini UMPC
Numéro d'article. : | MU-10.2 |
Fournisseur Détails
Pays
: La Chine
État
: Guangdong
Ville
: Shen Zhen
Adresse
: District
TEL: +86-755-1234567
Fax
: +86-755-1234567
Salle d'exposition en ligne
:
119 Produits
Unité centrale de traitement | Emballage de processeur | BGA-437 Pin, 22 millimètres * 22 millimètres |
Processeur de soutien | Diamondville-SC mobile (atome d'Intel N270) 1.6GHz | |
Cachette L2 | 512 cachette du KB L2 | |
FSB | Jusqu'à 533MHz | |
TDP préliminaire | 2.5W TDP | |
Type de douille | SMT à bord | |
Jeu de puces | Intel 945GSE+82801GBM (ICH7) | |
Mémoire système | DDR2 : 400/533 mégahertz, la 1 Manche So-DIMMs, 1G, maximum 2GB | |
Affichage | Taille de panneau | 10.2 " panneau d'affichage à cristaux liquides de TFT unité de 1024 * de 600 Backlight :LED |
Graphique | Contrôleur graphique | Gen3.5 intégré GFX Core, appui Linux, XP Home * |
Mémoire graphique | Mémoire système partagée | |
HDD | 2.5 ", 9.5mm SATA 5400/7200rpm, 160G | |
Déplacez HDD | USB HDD (arrêt de When) (Option) | |
Audio | Morceau sain de Codec | ALC269+AT93C46DN (AMPÈRE) |
Haut-parleur interne | 2.1 HAUT-PARLEURS (BAS) DE QUALITÉ (1.5W), 3 HAUT-PARLEURS | |
Microphone interne | Un | |
Volume sain | Par touche de fonction | |
FM | RDA5802 | Bande 76~108MHz (Option) d'émission de modulation de fréquence |
Communications | LAN sans fil | Abg d'Intel WLAN 802.11 b/g |
Modem | 56K Fax/MODEM (option) d'Azallia Interface | |
LAN | 10/100Mbps Etherne 10/100/1000Mbps Ethernett (option) | |
3G | Interne (option) | |
Carte de CDMA | Interne (option) | |
Bluetooth | Interne (option) | |
Dispositif d'entrée | Clavier | 254.75mm×96.4mm |
Le R-U/EU/JP/BZ Standard Supported (clef 82) | ||
Touches directes | Clef 2 multifonctionnelle | |
TouchPad | Glissement, avec 2 boutons | |
I/O Ports | 1 x Mic po | |
1 x Headphone dehors | ||
1 x RJ-45 | ||
USB 2.0 Ports de 3 x | ||
1 x C.C-dans | ||
1 x VGA (15Pin) | ||
Emplacements | Lecteur de cartes | 3 dans 1 (/écart-type/MME./MMC) |
Construire-dans l'appareil-photo de Web | 1.3M Pixels | |
Touches de fonction | Fn+F1 | Sommeil |
Fn+F2 | Appareil-photo "MARCHE/ARRÊT" | |
Fn+F3 | Conjuguent l'affichage | |
Fn+F4 | SUR de TouchPAD/DE | |
Fn+F5 | Orateur "MARCHE/ARRÊT" | |
Fn+F6 | Volume d'orateur/vers le bas | |
Fn+F7 | Orateur Volume/vers le haut | |
Fn+F8 | Éclat/Down d'affichage à cristaux liquides | |
Fn+F9 | Éclat d'affichage à cristaux liquides/VERS LE HAUT | |
Fn+F10 | AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES "MARCHE/ARRÊT" | |
Dispositifs de sécurité | Serrure de Kensington (option) | |
Le portrait principal identifient (Option) | ||
TCM (option) | ||
Indicateur | "Marche/Arrêt"/suspendez | LED bleue "Marche/Arrêt"/flash |
Remplissage de batterie | Remplissage dessus :LED bleue dessus, Fully Charged : LED au loin | |
Basse batterie (aucun C.A.) : 3%-6% : la batterie a mené au loin, flash mené par puissance, actionnent le flash mené bleu <3> | ||
Clavier | Capital, nombre : LED verte dessus quand | |
Lecture/écriture de HDD | LED bleue dessus | |
Touches directes | 1 clef de statut ;Après affichage de pression toute l'information de statut sur l'écran. | |
Puissance | Adapteur à C.A. | Entrée : C.A. de 100~ 240V, 50/60Hz |
3A 15Volt (TBD) | ||
3.42A 19 Volt 3.5A 18.5Volt | ||
Paquet de batterie | 3 cellules (Li-ion), 2200mAh | |
Affichage de coulomb | Batterie (AUCUN C.A.) quand Shut down Puissance LED RED de 1%~10% dessus 10%-20% PowerLED RED dessus 20%~40% NumberLock, CapLock LED Blue dessus 40%~60% NumberLock, CapLock, Bettery LED Blue dessus 60%~80% NumberLock, CapLock, Bettery, Power LED Blue dessus 80%~100% NumberLocK, CapLock, Bettery, Power, WLAN LED Blue dessus | |
Caractéristiques physiques | Dimension | 265mm×185mm |
Épaisseur | 28.8mm | |
Poids | 1.2KG | |
OS | Victoire XP | |
Linux |