<>p{margin:0;}<>
Technische parameters:
inhoud | (KVA) | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
spanning combinatie kV | hoogspanning | 105% 1022,5% |
lage spanning | 0,4 |
onbelaste verlies | W | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | 240 | 290 | 340 | 410 | 490 | 580 | 700 | 830 | 980 | 1180 |
geladen verlies | W | 870 | 1250 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 3050 | 3650 | 4300 | 5100 | 6200 | 7500 | 10300 | 12000 | 14500 |
onbelaste stroom | % | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
kortsluiting weerstand | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
gewicht van de transformator lichaam | Kg | 235 | 310 | 385 | 460 | 530 | 605 | 745 | 860 | 985 | 1220 | 1490 | 1685 | 1950 | 2245 | 2630 |
olie gewicht | Kg | 105 | 135 | 170 | 190 | 205 | 230 | 255 | 295 | 335 | 385 | 435 | 495 | 530 | 580 | 670 |
totaal gewicht | Kg | 395 | 520 | 645 | 755 | 865 | 995 | 1185 | 1305 | 1565 | 1875 | 2315 | 2550 | 2985 | 3480 | 4160 |
installatie afmeting | L | 655 | 745 | 830 | 890 | 955 | 1035 | 1105 | 1170 | 1270 | 1270 | 1420 | 1450 | 1550 | 1780 | 1980 |
B | 645 | 705 | 755 | 805 | 860 | 900 | 925 | 1000 | 1075 | 1100 | 1210 | 1250 | 1335 | 1370 | 1405 |
H | 1280 | 1325 | 1355 | 1400 | 1455 | 1450 | 1500 | 1530 | 1580 | 1595 | 1695 | 1800 | 1920 | 2015 | 2065 |
schets afmeting | E1 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 660 | 660 | 820 | 820 | 820 |
E2 | 660 | 660 | 660 | 660 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 |
∮ d | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
De afmetingen die in de tabel zijn alleen ter referentie. Zie de afmetingen in de Schema voorzien in het contract in ons bedrijf voor de installatie en design. |
www.power-transformator-manufacturer.com (geregistreerd merk "www.power-transformator-manufacturer.com"), de voormalige Foshan Guangte Voedingstransformator Co, Ltd, was een aangewezen producent van State Machine Industry Bureau en de State Power Corporation . Opgericht in 1993 en ontwikkelde zich snel meer dan tien jaar, heeft www.power-transformator-manufacturer.com uitgegroeid tot een grootschalige high-tech onderneming met meer dan 30.000 vierkante meter gardenlike productiegebied in Nanhai Shishan Science and Technology Industrial Park, dat is slechts een uur rijden van Guangzhou. www.power-transformator-manufacturer.com is gespecialiseerd in het vervaardigen van 10kV-serie Kabel Branch Trunk, XGN □ en HXGN □ serie 10kV AC Metal Afgesloten Ring Main schakelmateriaal, 10kV-serie Opneembaar en vaste schakelmateriaal Verpakt Device, Shift-type en Tank-type transformatorstation, gecombineerde en Uitrijdbare Laagspanningsschakel Packaged Device, series Verlichting Distributie Tank, DJ □ 2-serie LV Reactive Compensator, evenals 10kV Distribution Netto-regeling advies-en ingenieursbureau. www.power-transformator-manufacturer.comalso produceren 35kv hieronder Olie-gevulde transformator, Dry-type transformator, In combinatie Transformer en Rectifier Transformer, Furnace Transformer, Mine gebruikte transformator en andere speciale gebruik transformator. Onze productiecapaciteit: Olie-gevulde transformator, 5000 sets per jaar; Tank-type transformator, 500sets per jaar; Dry-type transformator, 1800 sets per jaar, HV en Laagspanningsschakel Packaged Device, 5000sets per jaar. Ons product van hoge kwaliteit is goed bewezen door onze snelle ontwikkeling van de bedrijfs-en doorlopende orders van onze trouwe klanten. We zijn bekroond als Guangdong high-tech onderneming, 3C gecertificeerd bedrijf en Guangdong Beroemde Trade Mark. www.power-transformator-manufacturer.com koestert alle overzeese zakelijke mogelijkheid en heeft het vertrouwen dat we de meest betrouwbare producten te leveren aan onze overzeese klanten.