10kv Oil - o transformador de poder total-incluido enchido de Transformer S9-M Series tem a mesma estrutura interna que o transformador da série S9 a não ser que esse seu tanque de óleo seja totalmente incluido e isolado para impedir eficazmente a invasão do ar e da água, reduz a velocidade do envelhecimento da isolação do papel do óleo e prolonga extremamente a vida de serviço do transformador, ele é um tipo do produto novo energy-saving, seguro, de confiança, compato, durável e maintenance-free.
Tipo do produto | Tensão Rated | Símbolo da conexão | Perda No-load (W) | Perda da carga (W) | Corrente No-load (%) | Tensão do Impedance (%) | Peso (quilogramas) | Calibre do traço (milímetro) | Dimensão L×W×H (milímetro) |
Alta tensão (quilovolt) | A alta tensão bate a escala (%) | LV (quilovolts) | Parte ativa | Óleo | Bruto |
S9-M-30/10 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% Ou ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 Ou DYN11 | 130 | 600 | 2.1 | 4 | 137 | 66 | 290 | 400×450 | 700×740 ×995 |
S9-M-50/10 | 170 | 870 | 2.0 | 207 | 88 | 396 | 400×450 | 1130×780 ×1000 |
S9-M-80/10 | 250 | 1250 | 1.8 | 282 | 115 | 524 | 500×500 | 1225×830 ×1025 |
S9- M-100/10 | 290 | 1500 | 1.5 | 335 | 125 | 596 | 500×550 | 1280×865 ×1070 |
S9- M-125/10 | 340 | 1800 | 1.5 | 378 | 135 | 668 | 500×550 | 1290×865 ×1085 |
S9- M-160/10 | 400 | 2200 | 1.3 | 433 | 150 | 760 | 500×550 | 1320×865 ×1100 |
S9- M-200/10 | 480 | 2600 | 1.3 | 531 | 208 | 999 | 550×550 | 1370×890 ×1170 |
S9- M-250/10 | 560 | 3050 | 1.2 | 745 | 258 | 1316 | 660×660 | 1460×935 ×1235 |
S9- M-315/10 | 670 | 3650 | 1.1 | 806 | 278 | 1430 | 550×660 | 1470×940 ×1235 |
S9- M-400/10 | 800 | 4300 | 1.0 | 927 | 346 | 1630 | 660×660 | 1510×960 ×1450 |
S9- M-500/10 | 960 | 5150 | 1.0 | 1025 | 378 | 1820 | 660×660 | 1530×995 ×1475 |
S9- M-630/10 | 1200 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 1138 | 446 | 2040 | 660×820 | 1605×1005 ×1530 |
S9- M-800/10 | 1400 | 7500 | 0.8 | 1408 | 508 | 2460 | 820×820 | 1715×1110 ×1585 |
S9- M-1000/10 | 1700 | 10300 | 0.7 | 1550 | 603 | 2825 | 820×820 | 1910×1310 ×1590 |
S9- M-1250/10 | 1950 | 12000 | 0.6 | 1866 | 700 | 3320 | 820×1070 | 1990×1360 ×1690 |
S9- M-1600/10 | 2400 | 14500 | 0.6 | 2335 | 808 | 4010 | 820×1070 | 2070×1390 ×1725 |
www.power-transformador manufacturer.com (marca registada "www.power-transformador manufacturer.com"), o ex-Foshan Guangte Power Transformer Co., Ltd, foi nomeado um fabricante de Estado Bureau Indústria de Máquinas e Power State Corporation . Fundada em 1993 e desenvolveu-se rapidamente para mais de uma década, www.power-transformador manufacturer.com tornou-se uma grande escala de empresas de alta tecnologia com mais de 30.000 metros quadrados de área ajardinada em produção Nanhai Shishan Ciência e Tecnologia Industrial Park, que é apenas um passeio hora de Guangzhou. www.power-transformador manufacturer.com especializada na fabricação de 10kV Trunk Filial série Cable, XGN □ □ e HXGN série 10kV AC metal Switchgear Anel fechado Main, série 10kV Painéis extraíveis e Fixo Embalado dispositivos, Shift e Tanque tipo Estação Transformadora, Combinada e extraível LV dispositivo de comutação da embalagem, série tanque de distribuição de iluminação, DJ □ 2 séries LV reativa do compensador, bem como consultoria de Distribuição 10kV NET e engenharia. www.power-transformador manufacturer.comalso produzir 35kV abaixo cheio de óleo do transformador, do tipo seco transformador, Combinado Transformer, e retificador Transformador, Transformador de forno, Minas usados para transformadores e transformador outro uso especial. Nossa capacidade de produção: cheio de óleo do transformador, 5000 jogos por ano, tipo tanque do transformador, 500sets por ano, do tipo seco transformador, 1800 jogos por ano; HV e LV dispositivo Switchgear embalado, 5000sets por ano. Alta qualidade do nosso produto tem sido bem provado pelo nosso rápido desenvolvimento da empresa e ordens contínuas de nossos clientes fiéis. Temos sido atribuído como Guangdong empresa de alta tecnologia, 3C empresa certificada e Guangdong Marca Famosa. www.power-transformador manufacturer.com valoriza qualquer oportunidade de negócio no exterior e tem confiança de que podemos fornecer os produtos mais confiáveis para nossos clientes no exterior.