35kv olie gevulde transformator serie geplaatste spanningsregeling transformator is toegepast in situaties waarin de belasting verandert sterk de elektrische spanning van het netwerk niet stabiel en er een grote behoefte aan de uitgangsspanning. Het kan garanderen ononderbroken stabiele uitgang van de secundaire spanning.
Technische parameters:
Model | Nominaal vermogen (kVA) | Nominale High Voltage (kV) | Link Group | Onbelast Loss (W) | Load Verlies (W) | Onbelast Actueel (%) | Impedantie Voltage (%) | Gewicht (kg) | Trace Gauge (mm) | Afmetingen LWH (mm) |
HV (kV) | HV Tap Range (%) | LV (kV) | Actief | Olie | Bruto |
SZ9-2000/35 | 2000 | 35 38,5 | 32,5% of 42,5% 1312,5% of 62,5% | 6,3 10,5 | | 2,88 | 18,72 | 1 | | 2980 | 1470 | 5900 | 1070 | 288016502860 |
SZ9-2500/35 | 2500 | | 3,4 | 21,74 | 1 | 6,5 | 3600 | 1680 | 6780 | 1070 | 292018603050 |
SZ9-3150/35 | 3150 | | 4,04 | 26,01 | 0,9 | | 3830 | 1690 | 7900 | 1070 | 292020803160 |
SZ9-4000/35 | 4000 | | 4,84 | 30,69 | 0,9 | 7 | 4780 | 1910 | 9330 | 1070 | 293021603250 |
SZ9-5000/35 | 5000 | yd11 | 5,8 | 36 | 0,85 | | 6010 | 2390 | 10800 | 1070 | 296024003580 |
SZ9-6300/35 | 6300 | | 7,04 | 38,7 | 0,85 | 7,5 | 7100 | 2680 | 12250 | 1070 | 326025003700 |
SZ9-8000/35 | 8000 | | 9,84 | 42,75 | 0,75 | | 8900 | 3100 | 15300 | 1475 | 350026203800 |
SZ9-10000/35 | 10000 | | 11,6 | 50,58 | 0,75 | 8 | 10650 | 3500 | 16600 | 1475 | 366027303940 |
SZ9-12500/35 | 12500 | | 13,68 | 59,85 | 0,7 | | 13000 | 4100 | 20300 | 1475 | 368030603940 |
SZ9-16000/35 | 16000 | | 16,5 | 69,3 | 0,5 | | 15500 | 5060 | 23600 | 1475 | 416033503980 |
SZ9-20000/35 | 20000 | | 19,4 | 83,7 | 0,5 | | 17300 | 5800 | 24500 | 1475 | 423035004000 |
De afmetingen die in de tabel zijn alleen ter referentie. Zie de afmetingen in de Schema voorzien in het contract in ons bedrijf voor de installatie en design. |
www.power-transformator-manufacturer.com (geregistreerd merk "www.power-transformator-manufacturer.com"), de voormalige Foshan Guangte Voedingstransformator Co, Ltd, was een aangewezen producent van State Machine Industry Bureau en de State Power Corporation . Opgericht in 1993 en ontwikkelde zich snel meer dan tien jaar, heeft www.power-transformator-manufacturer.com uitgegroeid tot een grootschalige high-tech onderneming met meer dan 30.000 vierkante meter gardenlike productiegebied in Nanhai Shishan Science and Technology Industrial Park, dat is slechts een uur rijden van Guangzhou. www.power-transformator-manufacturer.com is gespecialiseerd in het vervaardigen van 10kV-serie Kabel Branch Trunk, XGN □ en HXGN □ serie 10kV AC Metal Afgesloten Ring Main schakelmateriaal, 10kV-serie Opneembaar en vaste schakelmateriaal Verpakt Device, Shift-type en Tank-type transformatorstation, gecombineerde en Uitrijdbare Laagspanningsschakel Packaged Device, series Verlichting Distributie Tank, DJ □ 2-serie LV Reactive Compensator, evenals 10kV Distribution Netto-regeling advies-en ingenieursbureau. www.power-transformator-manufacturer.comalso produceren 35kv hieronder Olie-gevulde transformator, Dry-type transformator, In combinatie Transformer en Rectifier Transformer, Furnace Transformer, Mine gebruikte transformator en andere speciale gebruik transformator. Onze productiecapaciteit: Olie-gevulde transformator, 5000 sets per jaar; Tank-type transformator, 500sets per jaar; Dry-type transformator, 1800 sets per jaar, HV en Laagspanningsschakel Packaged Device, 5000sets per jaar. Ons product van hoge kwaliteit is goed bewezen door onze snelle ontwikkeling van de bedrijfs-en doorlopende orders van onze trouwe klanten. We zijn bekroond als Guangdong high-tech onderneming, 3C gecertificeerd bedrijf en Guangdong Beroemde Trade Mark. www.power-transformator-manufacturer.com koestert alle overzeese zakelijke mogelijkheid en heeft het vertrouwen dat we de meest betrouwbare producten te leveren aan onze overzeese klanten.