Hubungi Kami |Peta Situs

Rumah » Produk Direktori » Elektronik, Listrik » Elektronik Komponen » Voltage Transformer » Distribusi Transformer

Distribusi Transformer - SC(B) 10 series

Distribusi Transformer

Item No.: SC(B) 10 series
Rincian pemasok
Negara : Cina
Kota :
Alamat :
TEL: +--
Fax : +--
Showroom online : 33 Produk
<>p{margin:0;}<>

Produk standar: GB1094.11-2007 GB/T10228-2008 IEC60726

Nilai tegangan tinggi yang tersedia: 6,6,310,10.5,11 kV, tegangan rendah dinilai: 0.4kV

HV menekan kemarahan: 22,5% atau 5% Simbol kelompok vektor: Dyn11 atau Yyn0

Tingkat isolasi: L175AC35/AC5

Teknis Parameter:

Model Buka kerugian sirkuit Beban kerugian 120oC 120oC Buka rangkaian arus Arus pendek impedansi Berat kotor Gauge dan ukuran instllation Dimensi (mm)
E D
(W) (W) % % (Kg) (Mm) AXBXC
SC10-30/10 190 710 2.2 4 350 600 400 740640800
SC10-50/10 270 990 1.9 390 660 550 10008801030
SC10-80/10 360 1370 1.8 570 660 550 10308801060
SC10-100/10 400 1570 1.6 630 660 550 10908001010
SC10-125/10 470 1800 1.5 815 660 550 11208001060
SC10-160/10 540 2120 1.4 860 660 580 11508001110
SC10-200/10 620 2520 1.4 1000 820 600 11608701230
SC10-250/10 720 2750 1.4 1150 820 600 11808701340
SCB10-315/10 880 3460 1.2 1310 820 660 12508701360
SCB10-400/10 970 3980 1.2 1490 820 660 12708701490
SCB10-500/10 1160 4870 1.2 1930 1070 660 135011201590
SCB10-630/10 1290 5950 1 6 1970 1070 820 149011201520
SCB10-800/10 1520 6950 1 2280 1070 820 155011201650
SCB10-1000/10 1760 8120 0.8 2750 1070 820 159011201730
SCB10-1250/10 2080 9690 0.8 3380 1070 820 167011201910
SCB10-1600/10 2440 11730 0.8 3850 1070 1070 178011201950
SCB10-2000/10 3050 14450 0.6 4500 1070 1070 182011202030
SCB10-2500/10 3600 17170 5320 1070 1070 197011202110
Kami telah berhasil membangun brand dan penjualan ke pasar internasional karena kualitas yang sangat baik dan pelayanan

Distribusi Transformer

. Memberikan produk dengan kualitas terbaik sesuai dengan kebutuhan budaya klien adalah tujuan akhir dari kami.