Cat6A Kablo
Parça Hayırı. : | 66904A |
Özellikleri ve Faydaları
10 Gigabit Ethernet için ideal çözüm
* Tuşu elektriksel performans parametreleri artan, maksimum çifti ayrılık sunmak için koruyucu ile tasarlanan
* Bireysel çifti koruyucu veya özel tasarlanmış dolgu EMI koruma sağlamak için
* Yüksek kullanılabilir bant genişliği 500 MHz ötesinde olumlu PSACR sağlar
* Baskı efsane 305m den 0m veya 500m 0m için işaretleme görüntüleri içeren
* Her ana makarası elektriksel performans uyum sağlamak için test edilmiştir
Uygulamalar
* 2.4/1.2 Gb / s ATM
* IEEE 802.3an: 10G BAST-T (10 Gigabit Ethernet) 100 metre destekleyen
* 3D görüntüleme
* Dijital Video
* Broadband ve Baseband analog video
Standart Uygunluk
* ISO / IEC 11801 Edition 2.0
* IEC 61156-5
* CENELEC EN 50173-1
* ANSI / TIA 568-C.2
Kapasite dengesizliği (maks.) | 1600 |
@ 0.8 ya da 1 kHz (pF / km) | |
Direnci (en fazla) | 95 |
Ω / km @ 20 ℃ | |
Bir çift içinde Direniş dengesizliği (maks.) | 2 |
(%) | |
Çiftleri arasında Direnç dengesizliği (maks.) | 4 |
(%) | |
Nom. Yayılma hızı | 75 |
Işık Hızı% | |
Giriş Empedansı ortalama | 100 5Ω |
@ 100 MHz | |
Dielektrik dayanım | Min Min |
1.0kVdc 2.5kVdc | |
veya veya | |
0.7kVac 1.7kVac | |
1 dakika. 2 saniye. |
Frek. (MHz) | Ins.Loss | RL | Çiftten Pair | Güç Sum | Po. Gecikme | ||
SONRAKİ | ELFEXT | SONRAKİ | ELFEXT | ||||
(DB/100m) | (DB) | (DB/100m) | (DB/100m) | (Ns/100) | |||
Maks. | Min. | Min. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |
1 | - | 20.0 | - | - | - | - | - |
4 | 3.8 | 23.0 | 66.3 | 56.0 | 63.3 | 53.0 | 552.0 |
10 | 5.9 | 25.0 | 60.3 | 48.0 | 57.3 | 45.0 | 545.4 |
16 | 7.5 | 25.0 | 57.2 | 43.9 | 54.2 | 40.9 | 543.0 |
20 | 8.4 | 25.0 | 55.8 | 42.0 | 52.8 | 39.0 | 542.0 |
31.25 | 10.5 | 24.3 | 52.9 | 38.1 | 49.9 | 35.1 | 540.4 |
62.5 | 15.0 | 23.6 | 48.4 | 32.1 | 45.4 | 29.1 | 538.6 |
100 | 19.1 | 21.5 | 45.3 | 28.0 | 42.3 | 25.0 | 537.6 |
200 | 27.6 | 18.0 | 40.8 | 22.0 | 37.8 | 19.0 | 536.5 |
250 | 31.1 | 17.3 | 39.3 | 20.0 | 36.3 | 17.0 | 536.3 |
300 | 34.3 | 17.3 | 38.1 | 18.5 | 35.1 | 15.5 | 536.1 |
400 | 40.1 | 17.3 | 36.3 | 16.0 | 33.3 | 13.0 | 535.8 |
500 | 45.3 | 17.3 | 34.8 | 14.0 | 31.8 | 11.0 | 535.6 |
Çiftler Sayısı | İletken Boyutu | Çekirdek Ölçüler (mm) | Dış Ölçüler (mm) |
4 | 23AWG | 0.565 | 7.7 |
Ceket: PVC
Ceket Renk: Beyaz, Kırmızı, Turuncu
Düşük Duman Zero Halojen
Açık PE