Cat6a kabel
Item No.: | 66504A |
Fitur dan Manfaat
* Ideal untuk solusi 10Gigabit Ethernet
* Individu sepasang perisai atau pengisi dirancang khusus untuk memberikan perlindungan EMI
* Dirancang dengan perisai untuk menawarkan pemisahan sepasang maksimum, meningkatkan parameter kunci kinerja listrik
* Menyediakan PSACR positif di luar 500 MHz untuk bandwidth yang tersedia lebih tinggi
* Setiap gulungan master diuji untuk memastikan kepatuhan kinerja listrik
* Legenda Cetak berisi cuplikan dari 305M untuk menandai 0m atau 500m untuk 0m
Aplikasi
* 2.4/1.2 Gb / s ATM
* IEEE 802.3an: 10G Bast-T (10 Gigabit Ethernet) mendukung 100 meter
* 3D pencitraan
* Video Digital
* Broadband dan Baseband video analog
Pemenuhan Standar
* ISO / IEC 11801 Edition 2.0
* IEC 61156-5
* CENELEC EN 50173-1
* ANSI / TIA 568-C.2
Kapasitansi ketidakseimbangan (maks.) | 1600 |
@ 0,8 atau 1 kHz (pF / km) | |
DC Resistance (maks.) | 95 |
Ω / km @ 20 ℃ | |
Perlawanan ketidakseimbangan pada sepasang (maks.) | 2 |
(%) | |
Perlawanan ketidakseimbangan antara pasangan (maks.) | 4 |
(%) | |
Nom. Velocity dari perambatan | 75 |
% Kecepatan Cahaya | |
Berarti Impedansi Masukan | 100 5Ω |
@ 100 MHz | |
Dielektrik kekuatan | Min Min |
1.0kVdc 2.5kVdc | |
atau atau | |
0.7kVac 1.7kVac | |
selama 1 menit. selama 2 detik. |
Freq. (MHz) | Ins.Loss | RL | Pasangan untuk Pasangan | Daya Sum | Po. Menunda | ||
BERIKUTNYA | ELFEXT | BERIKUTNYA | ELFEXT | ||||
(DB/100m) | (DB) | (DB/100m) | (DB/100m) | (Ns/100) | |||
Max. | Min. | Min. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
1 | - | 20.0 | - | - | - | - | - |
4 | 3.8 | 23.0 | 66.3 | 56.0 | 63.3 | 53.0 | 552.0 |
10 | 5.9 | 25.0 | 60.3 | 48.0 | 57.3 | 45.0 | 545.4 |
16 | 7.5 | 25.0 | 57.2 | 43.9 | 54.2 | 40.9 | 543.0 |
20 | 8.4 | 25.0 | 55.8 | 42.0 | 52.8 | 39.0 | 542.0 |
31.25 | 10.5 | 24.3 | 52.9 | 38.1 | 49.9 | 35.1 | 540.4 |
62.5 | 15.0 | 23.6 | 48.4 | 32.1 | 45.4 | 29.1 | 538.6 |
100 | 19.1 | 21.5 | 45.3 | 28.0 | 42.3 | 25.0 | 537.6 |
200 | 27.6 | 18.0 | 40.8 | 22.0 | 37.8 | 19.0 | 536.5 |
250 | 31.1 | 17.3 | 39.3 | 20.0 | 36.3 | 17.0 | 536.3 |
300 | 34.3 | 17.3 | 38.1 | 18.5 | 35.1 | 15.5 | 536.1 |
400 | 40.1 | 17.3 | 36.3 | 16.0 | 33.3 | 13.0 | 535.8 |
500 | 45.3 | 17.3 | 34.8 | 14.0 | 31.8 | 11.0 | 535.6 |
Tidak | Konduktor Ukuran | Inti Dimensi (mm) | Keseluruhan Dimensi (mm) |
Pasangan | |||
4 | 23AWG | 0.56 | 7.8 * 9.1 |
Jaket: PVC
Jaket warna: Abu-abu, Putih, Orange
Rendah Asap Nol halogen
Terbuka PE