CAT 5E PATCH CORD
Einzelteil Nr. : | CPC |
Angegeben zu 100MHz
Geeignet für Gigabit Ethernet, ATM 155.622Mbps, FDDI / CDDI 100Mbps,
Ethernet 100 Base-TX, 100 Base VG; Token Ring, 10 Base-T Anwendungen
Erfüllt oder übertrifft Cat.5e Anforderungen
50-Mikron vergoldet RJ-45 Stecker-auf-Männchen
PVC, sind Low Smoke Zero Halogen & Außenmantel verfügbar
Mehrfachauswahl von Längen und Farben
24 AWG blanke Kupferleiter für UTP, 26 AWG, blank
Kupferleiter für FTP
RoHS-konform
Bestell-Informationen
Teilenummer | Beschreibung | Länge | Teilenummer | Beschreibung | Länge |
956AXXX-X005 | Cat.5e 24AWG UTP PVC Patch-Kabel | 0.5M | 952XXX-X005 | Cat.5e 26AWG FTP PVC Patch-Kabel | 0.5M |
956A XXX-X010 | Cat.5e 24AWG UTP PVC Patch-Kabel | 1.0M | 952XXX-X010 | Cat.5e 26AWG FTP PVC Patch-Kabel | 1.0M |
956A XXX-X020 | Cat.5e 24AWG UTP PVC Patch-Kabel | 2.0M | 952XXX-X020 | Cat.5e 26AWG FTP PVC Patch-Kabel | 2.0M |
956A XXX-X030 | Cat.5e 24AWG UTP PVC Patch-Kabel | 3.0M | 952XXX-X030 | Cat.5e 26AWG FTP PVC Patch-Kabel | 3.0M |
956A XXX-X050 | Cat.5e 24AWG UTP PVC Patch-Kabel | 5.0M | 952XXX-X050 | Cat.5e 26AWG FTP PVC Patch-Kabel | 5.0M |
956A XXX-X070 | Cat.5e 24AWG UTP PVC Patch-Kabel | 7.0M | 952XXX-X070 | Cat.5e 26AWG FTP PVC Patch-Kabel | 7.0M |
956A XXX-X100 | Cat.5e 24AWG UTP PVC Patch-Kabel | 10.0M | 952XXX-X100 | Cat.5e 26AWG FTP PVC Patch-Kabel | 10.0M |
956A XLXX-X005 | Cat.5e 24AWG UTP LSZH Patchkabel | 0.5M | 952XLXX-X005 | Cat.5e 26AWG FTP LSZH Patchkabel | 0.5M |
956A XLXX-X010 | Cat.5e 24AWG UTP LSZH Patchkabel | 1.0M | 952XLXX-X010 | Cat.5e 26AWG FTP LSZH Patchkabel | 1.0M |
956A XLXX-X020 | Cat.5e 24AWG UTP LSZH Patchkabel | 2.0M | 952XLXX-X020 | Cat.5e 26AWG FTP LSZH Patchkabel | 2.0M |
956A XLXX-X030 | Cat.5e 24AWG UTP LSZH Patchkabel | 3.0M | 952XLXX-X030 | Cat.5e 26AWG FTP LSZH Patchkabel | 3.0M |
956A XLXX-X050 | Cat.5e 24AWG UTP LSZH Patchkabel | 5.0M | 952XLXX-X050 | Cat.5e 26AWG FTP LSZH Patchkabel | 5.0M |
956A XLXX-X070 | Cat.5e 24AWG UTP LSZH Patchkabel | 7.0M | 952XLXX-X070 | Cat.5e 26AWG FTP LSZH Patchkabel | 7.0M |
956A XLXX-X100 | Cat.5e 24AWG UTP LSZH Patchkabel | 10.0M | 952XLXX-X100 | Cat.5e 26AWG FTP LSZH Patchkabel | 10.0M |
Kodierschema:
Montageart = X | Jacket color = XX | VE = X |
P = PP, A = PP SR (Assembly), M = PP SR (Molding-regular) N = PP SR (Molding-mit Kapuze), O = PP SR (Molding-kurze Ausführung) | BK = schwarz, WH = weiß, GY = grau, IV = Elfenbein, RD = rot, OR = orange, YL = gelb, GN = grün, BL = blau, BG = beige, VL = violett | 1 = 1pcs / PE-Beutel 2 = 1pcs / Blister |