bobina de aluminio
N º del Artículo : | aluminium coil |
Detalles del surtidor
País
: China
Estado federal
: Guangdong
Ciudad
: Foshan
Dirección
: 2nd Industrial Area, Xie Bian, Da Li, NanHai
TEL: +86-757-85576336
Fax
: +86-757-85572295
Sala de exhibición en línea
:
55 Productos
Aluminio Coil y Strip Description y Catalog
Descripción | Tratamiento superficial | Aleación | Genio | Anchura mínima | Anchura máxima | Grueso | Materiales | |
Bobina de aluminio | molino Finish | 1050 1060 1100 8011 8006 | O H14 H22 H24 H18 H19 | 30m m | 1524 milímetros | 0.2~4m m | Cc | |
3003 3105 | 30m m | 1524 milímetros | 0.2~4m m | Cc | ||||
5005 5052 5083 5182 5754 | H14 H24 18 H32 H22, H19 H38 H112 F | 30m m | 1524 milímetros | 0.15~200m m | C.C. |
Composición química % | |||||||||
Aleación | Silicio | FE | Cu | Minuto | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0.25 máximos. | 0.40 máximos. | 0.05 máximos. | 0.05 máximos. | 0.05 máximos. | - | 0.05 máximos. | 0.03 máximos. | 99.50 Min. |
1060 | 0.25 máximos. | 0.35 máximos. | 0.05 máximos. | 0.03 máximos. | 0.03 máximos. | - | 0.05 máximos. | 0.03 máximos. | 99.60 Min. |
1070 | 0.20 máximos. | 0.25 máximos. | 0.04 máximos. | 0.03 máximos. | 0.03 máximos. | - | 0.04 máximos. | 0.03 máximos. | 99.70 minutos |
1100 | 0.95 máximos. | 0.95 máximos. | 0.05-0.20 | 0.05 máximos. | - | - | 0.10 máximos. | - | 99.00 Min. |
1200 | máximo 1.00. | máximo 1.00. | 0.05 máximos. | 0.05 máximos. | - | - | 0.10 máximos. | 0.05 máximos. | 99 |
3003 | 0.6 máximos. | 0.7 máximos. | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.10 máximos. | - | Retiro. |
3005 | 0.6 máximos. | 0.7 máximos. | 0.30 máximos. | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.10 máximos. | 0.25 máximos. | 0.10 máximos. | Retiro. |
3105 | 0.6 máximos. | 0.7 máximos. | 0.30 máximos. | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.20 máximos. | 0.40 máximos. | 0.10 máximos. | Retiro. |
5005 | 0.30 máximos. | 0.7 máximos. | 0.20 máximos. | 0.20 máximos. | 0.50-1.1 | 0.10 máximos. | 0.25 máximos. | - | Rem |
5052 | 0.25 máximos. | 0.40 máximos. | 0.10 máximos. | 0.10 máximos. | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 máximos. | - | Rem |
5086 | 0.40 máximos. | 0.50 máximos. | 0.10 máximos. | 0.2-0.7 | 3.5-4.50 | 0.05-0.25 | 0.25 máximos. | 0.15 máximos. | Rem |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.10 máximos. | 0.20 máximos. | 0.05 máximos. | 0.05 máximos. | 0.10 máximos. | 0.08 máximos. | Rem |
MOQ: 5000 kilogramos por tamaño
Embalaje: tiras metálicas envueltas del bolso de papel y plástico fijadas y en la plataforma de madera
Ojo a emparedar y ojo al embalaje del cielo, peso máximo 5000 kilogramos por la plataforma
Plazo de expedición: en 35 días basados en el recibo del depósito
Pago: L/C a primera vista, T/T