Moto 125cc
Articolo no. : | BT125-2 |
Particolari del fornitore
Paese
: Taiwan
Città
: Taipei
Indirizzo
: Development Zone
TEL: +886-2-26914231
Fax
: +886-2-26914231
Sala d'esposizione in linea
:
78 Prodotti
N ° del motore: | BT125-2 | ||||||||||||||||||||
L * W * H (mm): | 19507331060 | ||||||||||||||||||||
Passo (mm): | 1278 | ||||||||||||||||||||
Peso scarico (kg): | 125 | ||||||||||||||||||||
Max capacità di carico (kg): | 150 | ||||||||||||||||||||
Sistema frenante: | F: Disco R: Drum | ||||||||||||||||||||
Pneumatico (F, R): | F :2.75-18 R: 90/90-18 | ||||||||||||||||||||
Tipo di motore: | 156FMI (100000-156FMI-6200) | ||||||||||||||||||||
Cilindrata (cm 3): | 124 | ||||||||||||||||||||
Rapporto di compressione: | 9.2:1 | ||||||||||||||||||||
Potenza max (kw / rpm): |
N ° del motore: | BT125-2 |
L * W * H (mm): | 19507331060 |
Passo (mm): | 1278 |
Peso scarico (kg): | 125 |
Max capacità di carico (kg): | 150 |
Sistema frenante: | F: Disco R: Drum |
Pneumatico (F, R): | F :2.75-18 R: 90/90-18 |
Tipo di motore: | 156FMI (100000-156FMI-6200) |
Cilindrata (cm 3): | 124 |
Rapporto di compressione: | 9.2:1 |
Potenza max (kw / rpm): |